| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Volkswagen |
| Orzecznictwo: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numer modelu: | ID.4 X 2022 dalekiego zasięgu Pro |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe, odpowiednie do transportu morskiego |
| Czas dostawy: | W ciągu 1 miesiąca po złożeniu depozytu |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 100 sztuk/miesiąc |
| Klasa samochodu: | kompaktowy suv | Rodzaj energii: | Czysta elektryczność |
|---|---|---|---|
| Zasięg CLTC w trybie czysto elektrycznym (km): | 607 | Maksymalna moc silnika (PS): | 204 |
| Całkowita moc silnika (kW): | 150 | Całkowity moment obrotowy silnika (Nm): | 310 |
| Długość × szerokość × wysokość (mm): | 4612×1852×1640 | Rodzaj ciała: | 5-drzwiowy 5-osobowy SUV |
| High Light: | Volkswagen ID.4 X Pro 2022,204ps 160km/h Volkswagen EV Pojazd,Volkswagen ID.4 X Pro 204ps |
||
4612*1852*1640 ID.4 X 2022 Kompaktowy SUV dalekiego zasięgu Pro Max.Prędkość 160 km/godz
ID.4 X 2022 Pro dalekiego zasięgu
W porównaniu z wersją o długiej żywotności Zhixiang, niezwykle inteligentna wersja o długiej żywotności ID4X ma tylko jeden panoramiczny obraz więcej 360, a liczba kamer w całym samochodzie również wzrosła do pięciu.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Podstawowe parametry | |||||||
| ID.4 X 2022 Edycja limitowana Pure Enjoyment | ID.4 X 2022 dalekiego zasięgu Pure + | ID.4 X 2022 dalekiego zasięgu Lite Pro | ID.4 X 2022 dalekiego zasięgu Pro | ID.4 X 2022 Wysoka wydajność PRIME | |||
| Klasa samochodu | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | ||
| Rodzaj energii | Czysta elektryczność | Czysta elektryczność | Czysta elektryczność | Czysta elektryczność | Czysta elektryczność | ||
| Czas na rynek | Po czerwcu 2022 r | Po marcu 2022 r | Po marcu 2022 r | Po marcu 2022 r | Po marcu 2022 r | ||
| CLTC Zasięg w trybie czysto elektrycznym (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
| Szybki czas ładowania (godz.) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
| Procent pojemności szybkiego ładowania | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Maks.moc (kW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
| Maks.moment obrotowy (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
| Silniki elektryczne (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
| Dł.*szer.*wys. (mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | ||
| Budowa ciała | 5-drzwiowy 5-osobowy SUV | 5-drzwiowy 5-osobowy SUV | 5-drzwiowy 5-osobowy SUV | 5-drzwiowy 5-osobowy SUV | 5-drzwiowy 5-osobowy SUV | ||
| Maks.prędkość (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| Oficjalne przyspieszenie 0-50 km/h (s) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | ||
| Pełna gwarancja na pojazd | 3 lata lub 100 000 km (opcjonalnie: 6 lat lub 190 000 km)/ (z wyłączeniem trzech elektrycznych) | ||||||
| Karoseria | |||||||
| 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |||
| Kąt natarcia (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Kąt zejścia (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Nadwozie | SUV-y | SUV-y | SUV-y | SUV-y | SUV-y | ||
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| ilość miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Masa całkowita (kg) | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2250 | ||
| Maks.masa pełnego ładunku (kg) | 2420 | 2580 | 2580 | 2580 | - | ||
| Silniki elektryczne | |||||||
| Całkowita moc silnika (KW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
| Całkowita moc silnika (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
| Całkowity moment obrotowy silnika (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
| Liczba silników napędowych | Pojedynczy silnik | Pojedynczy silnik | Pojedynczy silnik | Pojedynczy silnik | Podwójny silnik | ||
| Układ silnika | Montowane z tyłu | Montowane z tyłu | Montowane z tyłu | Montowane z tyłu | Przód + tył | ||
| Typ Baterii | Trójskładnikowa bateria litowa | Trójskładnikowa bateria litowa | Trójskładnikowa bateria litowa | Trójskładnikowa bateria litowa | Trójskładnikowa bateria litowa | ||
| Metoda chłodzenia baterii | Chłodzenie cieczą | Chłodzenie cieczą | Chłodzenie cieczą | Chłodzenie cieczą | Chłodzenie cieczą | ||
| CLTC Reichweite rein elektrisch (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
| Energia akumulatora (kW) | 57,3 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | ||
| Gwarancja na akumulator | 8 lat lub 160 000 km | ||||||
| Funkcja szybkiego ładowania | Wsparcie | Wsparcie | Wsparcie | Wsparcie | Wsparcie | ||
| Szybka moc ładowania | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Szybki czas ładowania | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
| Szybkie ładowanie | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Skrzynia biegów | |||||||
| Ilość biegów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Typ skrzyni biegów | Przekładnia o stałym przełożeniu | Przekładnia o stałym przełożeniu | Przekładnia o stałym przełożeniu | Przekładnia o stałym przełożeniu | Przekładnia o stałym przełożeniu | ||
| Sterowanie podwoziem | |||||||
| Typ napędu | Tylny napęd montowany z tyłu | Tylny napęd montowany z tyłu | Tylny napęd montowany z tyłu | Tylny napęd montowany z tyłu | Dwusilnikowy napęd na cztery koła | ||
| Rodzaj zawieszenia przedniego | Niezależne zawieszenie typu McPherson | ||||||
| Typ tylnego zawieszenia | Niezależne zawieszenie wielowahaczowe | ||||||
| Rodzaj pomocy | Wspomaganie elektryczne | ||||||
| Budowa ciała | Typ nośny | ||||||
| Hamulce kół | |||||||
| Rodzaj hamulca przedniego | Wentylowany typ dysku | ||||||
| Rodzaj hamulca tylnego | Rodzaj hamulca bębnowego | ||||||
| Typ hamulca postojowego | Elektroniczny parking | ||||||
| Rozmiar opon przednich | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
| Rozmiar opon tylnych | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | ||
| Urządzenie pomocnicze/sterujące | |||||||
| Poduszka powietrzna główna/pasażerska | Wszystkie wyposażone | Wszystkie wyposażone | Wszystkie wyposażone | Wszystkie wyposażone | Wszystkie wyposażone | ||
| Poduszki powietrzne chroniące głowę przednie/tylne | Wyposażony z przodu | Wyposażony z przodu | Wyposażony z przodu | Wyposażony z przodu | Wyposażony z przodu | ||
| Funkcja monitorowania ciśnienia w oponach | Alarm ciśnienia w oponach | Alarm ciśnienia w oponach | Alarm ciśnienia w oponach | Alarm ciśnienia w oponach | Alarm ciśnienia w oponach | ||
cechy produktu
Jeśli masz dogłębną wiedzę na temat Volkswagena ID4X 2022, większość ludzi udzieli pozytywnej odpowiedzi na pytanie, jaki jest ID4X.Nawet wersja podstawowa, czysta i inteligentna, jest również wyposażona w IQ na poziomie L2.System wspomagania jazdy, inteligentny system łączenia samochodów 4.0 i inne zaawansowane konfiguracje.Cena to tylko około 190 000 juanów, a wydajność kosztowa jest znacznie wyższa niż w przypadku podobnych modeli.Jest również wyposażony w 21-calowe samonaprawiające się opony, które mogą automatycznie owijać małe ciała obce, dzięki czemu właściciele samochodów mogą czuć się bezpieczniej, gdy odczuwają przyjemność z jazdy.Mając do czynienia z tak rzadkim SUV-em SAIC Volkswagen ID4X, któż by się nie skusił?