| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | BYD |
| Orzecznictwo: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numer modelu: | Wersja Seagull 2023 Vitality |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe, odpowiednie do transportu morskiego |
| Czas dostawy: | W ciągu 1 miesiąca po złożeniu depozytu |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 100 sztuk/miesiąc |
| Rodzaj energii: | EV | Budowa ciała: | 5-drzwiowy 4-osobowy hatchback |
|---|---|---|---|
| Dł.*szer.*wys.(mm): | 3780*1715*1540 | Typ Baterii: | Trójskładnikowa bateria litowa |
| Zasięg CLTC w trybie czysto elektrycznym (km): | 305 | Silnik elektryczny (Ps): | 75 |
| Maksymalna moc (kW): | 55 | Maksymalna prędkość (km/h): | 130 |
| High Light: | 305 km Hatchback BYD Electric Vehicle,BYD Seagull 2023 Vitality Version,305 km BYD Seagull 2023 Vitality Version |
||
BYD Seagull 2023 Vitality Wersja 5 drzwi 4 siedzenia 305 km elektryczny hatchback
BYD Seagull to zupełnie nowy mikroelektryczny pojazd BYD, umieszczony niżej niż Dolphin.Oczekuje się, że zostanie oficjalnie wydany w pierwszej połowie 2023 roku
26 kwietnia 2023 r. Oficjalnie wprowadzono na rynek mikroelektryczny pojazd BYD Seagull z oficjalną ceną orientacyjną od 73800 do 89800 juanów.
| Wersja witalności Seagull 2023 | Bezpłatna edycja Seagull 2023 | Wersja latająca Seagull 2023 | |
| Podstawowa konfiguracja | |||
| Klasa samochodu | Małe auto | Małe auto | Małe auto |
| Rodzaj energii | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny |
| Czas emisji rynkowej | 2023.4 | 2023.4 | 2023.4 |
| Maksymalna moc (kW) | 55 | 55 | 55 |
| Maks. palnik (Nm) | 135 | 135 | 135 |
| Silnik elektryczny (Ps) | 75 | 75 | 75 |
| Dł.*szer.*wys.(mm) | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 |
| Budowa ciała | 5-drzwiowy 4-osobowy hatchback | 5-drzwiowy 4-osobowy hatchback | 5-drzwiowy 4-osobowy hatchback |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 130 | 130 | 130 |
| Zasięg czystej energii elektrycznej CLTC (KM) | 305 | 305 | 405 |
| Karoseria | |||
| Długość (mm) | 3780 | 3780 | 3780 |
| szerokość (mm) | 1715 | 1715 | 1715 |
| wysokość (mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
| rozstaw kół (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| rozstaw kół przednich (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| rozstaw tylnych kół (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| kąt natarcia (°) | 17 | 17 | 17 |
| kąt zejścia (°) | 27 | 27 | 27 |
| Struktura samochodu | hatchback | hatchback | hatchback |
| sposób otwierania drzwi | Mieszkanie otwarte | Mieszkanie otwarte | Mieszkanie otwarte |
| Liczba drzwi (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Objętość bagażnika (L) | 930 | 930 | 930 |
| Masa własna (kg) | 1160 | 1160 | 1160 |
| Maksymalna masa pełnego ładunku (KG) | 1460 | 1460 | 1460 |
| Silnik elektryczny | |||
| Typ silnika | Magnes trwały/synchronizacja | Magnes trwały/synchronizacja | Magnes trwały/synchronizacja |
| Całkowita moc silnika (kW) | 55 | 55 | 55 |
| Całkowita moc silnika (Ps) | 75 | 75 | 75 |
| Całkowity moment obrotowy silnika (N·m) | 135 | 135 | 135 |
| Maksymalna moc przedniego silnika (kW) | 55 | 55 | 55 |
| Maksymalny moment obrotowy z przodu silnik (N·m) |
135 | 135 | 135 |
| Liczba silników napędowych | Pojedynczy silnik | Pojedynczy silnik | Pojedynczy silnik |
| Układ silnika | przód | przód | przód |
| Typ Baterii | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy |
| Marka komórki | Freddie | Freddie | Freddie |
| Zasięg CLTC w trybie czysto elektrycznym (km) | 305 | 305 | 405 |
| Moc baterii (kWh) | 30.08 | 30.08 | 38,88 |
| Sto kilometrów Elektryczność zużycie (kWh/100km) |
|||
| Funkcja szybkiego ładowania | wsparcie | wsparcie | wsparcie |
| Szybka moc ładowania (kW) | 30 | 30 | 40 |
| Czas szybkiego ładowania (godz.) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Szybkość ładowania (%) | 80 | 80 | 80 |
| Przenoszenie | |||
| Ilość biegów | 1 | 1 | 1 |
| Typ skrzyni biegów | NAPRAWIĆ | NAPRAWIĆ | NAPRAWIĆ |
| krótkie imię | Jednobiegowa skrzynia biegów do napędu elektrycznego pojazdy |
Jednobiegowa skrzynia biegów do napędu elektrycznego pojazdy |
Jednobiegowa skrzynia biegów do napędu elektrycznego pojazdy |
| Sterowanie podwoziem | |||
| tryb jazdy | Napęd na przednie koła | Napęd na przednie koła | Napęd na przednie koła |
| Rodzaj zawieszenia przedniego | Niezależne zawieszenie McPhersona | Niezależne zawieszenie McPhersona | Niezależne zawieszenie McPhersona |
| rodzaj tylnego zawieszenia | Niezależne zawieszenie belki skrętnej | Niezależne zawieszenie belki skrętnej | Niezależne zawieszenie belki skrętnej |
| rodzaj wzmocnienia | Wspomaganie elektryczne | Wspomaganie elektryczne | Wspomaganie elektryczne |
| Budowa ciała | nośny | nośny | nośny |
| hamowanie kołami | |||
| Rodzaj hamulca przedniego | wentylowany dysk | wentylowany dysk | wentylowany dysk |
| typ tylnego hamulca | dysk | dysk | dysk |
| Typ hamulca postojowego | Elektroniczny parking | Elektroniczny parking | Elektroniczny parking |
| Specyfikacja opon przednich | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
| Specyfikacja opon tylnych | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
| Specyfikacja opony zapasowej | |||
| Aktywne/pasywne wyposażenie bezpieczeństwa | |||
| Poduszki powietrzne główne/pasażera | Kierowca ● / Zastępca kierowcy ● | Kierowca ● / Zastępca kierowcy ● | Kierowca ● / Zastępca kierowcy ● |
| Boczne poduszki powietrzne przód/tył | Przód ● /Tył - | ||
| Poduszki powietrzne chroniące głowę przednie/tylne (kurtyny) | Przód ● /Tył ● | Przód ● /Tył ● | Przód ● /Tył ● |
| Poduszka powietrzna na kolana | |||
| Funkcja monitorowania ciśnienia w oponach | Alarm ciśnienia w oponach | Alarm ciśnienia w oponach | Alarm ciśnienia w oponach |
| Przypomnienie o pasie bezpieczeństwa | Przód ● | Przód ● | Przód ● |
| Interfejs fotelika dziecięcego ISOFIX | ● | ● | ● |
| Blokada ABS | ● | ● | ● |
| Rozkład siły hamowania | ● | ● | ● |
| Wspomaganie hamowania (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Kontrola trakcji | ● | ● | ● |
| Stabilność ciała kontrola (ESC/ESP/DSC) |
● | ● | ● |
| Pomocniczy równoległy | |||
| System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu | ⭕ | ||
| Asystent utrzymania pasa ruchu | |||
| utrzymanie linii gry | |||
| Rozpoznawanie znaków drogowych | ⭕ | ||
| Aktywne hamowanie/aktywne bezpieczeństwo | ⭕ | ||
| Alarm zmęczenia podczas jazdy | |||
| Ostrzeżenie o kolizji czołowej | ⭕ | ||
| Konfiguracja wspomagania/sterowania | |||
| Radar parkowania przód/tył | Przód/Tył ● | Przód/Tył ● | Przód/Tył ● |
| Film wspomagający jazdę | ●Odwrócony obraz | ●Odwrócony obraz | ●Odwrócony obraz |
| System ostrzegania o cofaniu się | ● | ● | ● |
| System rejsowy | ● tempomat | ● tempomat | ● tempomat ⭕ tempomat adaptacyjny |
| Przełączanie trybu jazdy | ●sport ●ekonomiczny ●standardowy/komfortowy ●śnieg |
●sport ●ekonomiczny ●standardowy/komfortowy ●śnieg |
●sport ●ekonomiczny ●standardowy/komfortowy ●śnieg |
| Automatyczne parkowanie | ● | ||
| Zdalne parkowanie | ● | ● | ● |
| Odzyskiwanie energii hamowania | ● | ● | ● |
| Automatyczne wstrzymanie | ● | ● | ● |
| Asysta na wzniesieniach | ● | ● | ● |
| Konfiguracja zewnętrzna / antykradzieżowa | |||
| Typ szyberdachu | |||
| Zestaw do wyglądu sportowego | |||
| Materiał obręczy | stal | Stop aluminium | Stop aluminium |
| Bagażnik elektryczny | |||
| Elektryczna pamięć pozycji bagażnika | |||
| bagażnik dachowy | |||
| centralny zamek wewnętrzny | ● | ● | ● |
| typ klucza | ●Zdalny klucz ●Klawisz Bluetooth ●Klucz NFC/RFID |
●Zdalny klucz ●Klawisz Bluetooth ●Klucz NFC/RFID |
●Zdalny klucz ●Klawisz Bluetooth ●Klucz NFC/RFID |
| bezkluczykowy system startowy | ● | ● | ● |
| Funkcja dostępu bezkluczykowego | ● pozycja za kierownicą | ● pozycja za kierownicą | ● pozycja za kierownicą |
| Ukryta klamka do drzwi | |||
| Wstępne nagrzewanie akumulatora | ● | ● | ● |
| Zdalny rozruch | ● | ● | ● |
| Wyładowanie zewnętrzne | ● | ● | ● |
| Ostrzeżenie o niskiej prędkości | ● | ● | ● |
| Konfiguracja wewnętrzna | |||
| Materiał kierownicy | ●plastik | ●Skóra | ●Skóra |
| Regulacja położenia kierownicy | ● Ręczne góra/dół | ● Ręczne góra/dół | ● Ręczna regulacja góra/dół +do/do tyłu |
| Formularz zmianowy | ●Elektroniczne pokrętło zmiany biegów | ●Elektroniczne pokrętło zmiany biegów | ●Elektroniczne pokrętło zmiany biegów |
| Wielofunkcyjna kierownica | ● | ● | ● |
| zmiana kierownicy | |||
| Ogrzewanie kierownicy | |||
| Ekran wyświetlacza komputera pokładowego | ●Kolorowe | ●Kolorowe | ●Kolorowe |
| Pełna deska rozdzielcza LCD | |||
| Rozmiar miernika LCD | ●7'' | ●7'' | ●7'' |
| HUD | ● | ||
| Bezprzewodowe ładowanie telefonu komórkowego | Przód ● | Przód ● | |
| Konfiguracja siedzenia | |||
| materiał siedziska | ●Imitacja skóry | ●Imitacja skóry | ●Imitacja skóry |
| Siedzisko w sportowym stylu | ● | ● | ● |
| regulacja siedziska głównego | ●Regulacja przednia i tylna ●Regulacja oparcia |
●Regulacja przednia i tylna ●Regulacja oparcia |
●Regulacja przednia i tylna ●Regulacja oparcia ●Regulacja wysokości (2-kierunkowa) ● Tarcica wsparcie (4-kierunkowe) |
| Asystent regulacji siedzenia | ●Regulacja przednia i tylna ●Regulacja oparcia |
●Regulacja przednia i tylna ●Regulacja oparcia |
●Regulacja przednia i tylna ●Regulacja oparcia |
| Fotel główny/pasażera elektryczny modyfikacja |
●Sterownik/sterownik głosowy- | ||
| Funkcja przedniego siedzenia | |||
| Regulacja siedzeń w drugim rzędzie | |||
| Tylne siedzenia złożone | w dół jako całość | w dół jako całość | w dół jako całość |
| Środkowy podłokietnik przód/tył | Przód ● | Przód ● | Przód ● |
| uchwyt na kubek z tyłu | |||
| Konfiguracja multimediów | |||
| Kolorowy ekran sterowania centralnego | ●Dotykowy ekran LCD | ●Dotykowy ekran LCD | ●Dotykowy ekran LCD |
| Rozmiar ekranu centralnego sterowania | ●10,1'' | ●10,1'' | ●10,1'' |
| GPS | ● | ● | ● |
| Informacje o ruchu drogowym nawigacji wyświetlacz |
● | ● | ● |
| Bluetooth/telefon samochodowy | ● | ● | ● |
| Połączenie/mapowanie telefonu | |||
| system rozpoznawania głosu | ●Multimedia, ●GPS, ●telefon, ●AC | ●Multimedia, ●GPS, ● telefon ●AC● | ●Multimedia, ●GPS, ● telefon, ●klimatyzacja, ●otwierany dach |
| Inteligentny system pojazdu | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| Internet samochodowy | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Aktualizacja OTA | ● | ● | ● |
| Hotspot Wi-Fi | ● | ● | ● |
| Interfejs multimedialny/ładowania | ●USB | ●USB | ●USB |
| Liczba portów USB typu C | ●Przód 1 | ●Przód 1 | ●Przód 1 |
| Zasilanie 220/230V | |||
| Marka głośników | |||
| Liczba głośników | ●4 | ●4 | ●4 |
| pilot APP na telefon | ● | ● | ● |
| L gg co gu ao | |||
| źródło światła mijania | ● Halogenowe | ●LED | ●LED |
| źródło światła drogowego | ● Halogenowe | ●LED | ●LED |
| Funkcje oświetlenia | |||
| Światła do jazdy dziennej LED | ● | ● | |
| Adaptacyjne światło dalekie i bliskie | ⭕ | ||
| automatyczne reflektory | ● | ● | ● |
| Przednie światła przeciwmgielne | |||
| Tryb deszczu i mgły reflektorów | |||
| Regulowana wysokość reflektora | ● | ● | ● |
| urządzenie do czyszczenia reflektorów | |||
| Opóźnienie wyłączania reflektorów | ● | ● | ● |
| dotykowa lampka do czytania | |||
| Oświetlenie otoczenia w samochodzie | |||
| Szkło/lusterko wsteczne | |||
| Elektryczne szyby przednie/tylne | Przód ● /Tył ● | Przód ● /Tył ● | Przód ● /Tył ● |
| Jedna funkcja podnoszenia szyby | ●Kierowca | ●Kierowca | |
| Funkcja zapobiegająca przytrzaśnięciu okien | ● | ● | |
| Funkcja zewnętrznego lusterka wstecznego | ● Regulacja elektryczna ●Elektryczne składanie |
● Regulacja elektryczna ●Elektryczne składanie |
● Regulacja elektryczna ●Elektryczne składanie |
| Funkcja wewnętrznego lusterka wstecznego | ●Ręczna ochrona przed oślepianiem | ●Ręczna ochrona przed oślepianiem | ●Ręczna ochrona przed oślepianiem |
| lusterko wewnętrzne | |||
| Przyciemniane szkło z tyłu | |||
| Wewnętrzne lusterko do makijażu | ● Kierowca + światła ● Zastępca kierowcy + światła |
● Kierowca + światła ● Zastępca kierowcy + światła |
● Kierowca + światła ● Zastępca kierowcy + światła |
| tylna wycieraczka | |||
| Funkcja wycieraczki czujnika | |||
| Klimatyzator/lodówka | |||
| Kontrola temperatury klimatyzatora metoda |
● ręczna klimatyzacja | ● ręczna klimatyzacja | ● ręczna klimatyzacja |
| Klimatyzator z pompą ciepła | |||
| Niezależny tylny klimatyzator | |||
| Urządzenie filtrujące PM2,5 | |||
| Oczyszczacz powietrza do samochodu | |||
| tylny wylot powietrza | |||
| kontrola strefy temperatury | |||
![]()
![]()
![]()