| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Byd |
| Orzecznictwo: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numer modelu: | Wersja Shushi na targi E2 2023 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe, odpowiednie do transportu morskiego |
| Czas dostawy: | W ciągu 1 miesiąca po złożeniu depozytu |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 100 sztuk/miesiąc |
| Rodzaj energii: | Elektryczny | Budowa ciała: | 5 drzwi 5 osobowy hatchback |
|---|---|---|---|
| Dł.*szer.*wys.(mm): | 4260*1760*1530 | Zasięg CLTC w trybie czysto elektrycznym (km): | 405 |
| Silnik elektryczny (Ps): | 95 | Maksymalna moc (kW): | 70 |
| Maksymalna prędkość (km/h): | 130 | ||
| High Light: | 70Kw 405KM Byd E2 2023,70Kw 405KM elektryczny hatchback,Byd E2 2023 elektryczny hatchback |
||
Byd E2 2023 Wersja Shushi 70Kw 405KM 5 drzwi 5 siedzeń hatchback Elektryczny
BYD, E2 to kompaktowy pojazd elektryczny BYD Auto, który został oficjalnie zaprezentowany na targach motoryzacyjnych w Szanghaju w 2019 roku.Jest to „zupełnie nowy, inteligentny, całkowicie elektryczny crossover” oparty na platformie BYD, E.E2 od gwiazdy koncepcji projektowania mody, wyposażony w technologię trzech rdzeni mocy, projektowanie trendów w modzie, inteligentną konfigurację technologii.Inteligentny, obrotowy PAD o przekątnej 10,112,8 cala z kombinacją 8,8-calowego wyświetlacza LCD ma zasięg 405,0 km i będzie dostępny 6 kwietnia 2023 roku.
| Byd e2 2023 Wersja Shushi | Byd e2 2021 Wersja Haohua | Byd e2 2021 Wersja Chuxing | |
| Podstawowa konfiguracja | |||
| Klasa samochodu | Samochód kompaktowy | Samochód kompaktowy | Samochód kompaktowy |
| Rodzaj energii | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny |
| Czas emisji rynkowej | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
| Zasięg czystej energii elektrycznej CLTC (KM) | 405 | 405 | 405 |
| Maksymalna moc (kW) | 70 | 70 | 70 |
| Maks. palnik (Nm) | 180 | 180 | 180 |
| Silnik elektryczny (Ps) | 95 | 95 | 95 |
| Dł.*szer.*wys.(mm) | 4260*1760*1530 | 4260*1760*1530 | 4260*1760*1530 |
| Budowa ciała | 5 drzwi 5 osobowy hatchback | 5 drzwi 5 osobowy hatchback | 5 drzwi 5 osobowy hatchback |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 130 | 130 | 130 |
| Oficjalne przyspieszenie 0-50 km/h (s) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Energia elektryczna jako zużycie paliwa (L/100km) | 1.16 | 1.16 | |
| Karoseria | |||
| Długość (mm) | 4260 | 4260 | 4260 |
| szerokość (mm) | 1760 | 1760 | 1760 |
| wysokość (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
| rozstaw kół (mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
| rozstaw kół przednich (mm) | 1490 | 1490 | 1490 |
| rozstaw tylnych kół (mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
| kąt natarcia (°) | 14 | 14 | 14 |
| kąt zejścia (°) | 21 | 21 | 21 |
| Maksymalna ocena (%) | 25 | 25 | 25 |
| Minimalny promień skrętu (m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Struktura samochodu | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| sposób otwierania drzwi | Mieszkanie otwarte | Mieszkanie otwarte | Mieszkanie otwarte |
| Liczba drzwi (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Objętość bagażnika (L) | |||
| Masa własna (kg) | 1340 | 1340 | 1340 |
| Maksymalna masa pełnego ładunku (KG) | 1715 | 1715 | 1715 |
| Silnik elektryczny | |||
| Typ silnika | Magnes trwały/synchronizacja | Magnes trwały/synchronizacja | Magnes trwały/synchronizacja |
| Całkowita moc silnika (kW) | 70 | 70 | 70 |
| Całkowita moc silnika (Ps) | 95 | 95 | 95 |
| Całkowity moment obrotowy silnika(Nm) | 180 | 180 | 180 |
| Maksymalna moc przedniego silnika (kW) | 70 | 70 | 70 |
| Maksymalny moment obrotowy przedniego silnika (N·m) | 180 | 180 | 180 |
| Liczba silników napędowych | Pojedynczy silnik | Pojedynczy silnik | Pojedynczy silnik |
| Układ silnika | przed - | przed - | przed - |
| Typ Baterii | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy |
| Marka komórki | Freddie | Freddie | Freddie |
| Tryb chłodzenia akumulatora | Chłodzony cieczą | Chłodzony cieczą | Chłodzony cieczą |
| Ładowanie | bez wsparcia | bez wsparcia | bez wsparcia |
| Zasięg czystej energii elektrycznej CLTC (KM) | 405 | 405 | 405 |
| Moc baterii (kWh) | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| Gęstość energii akumulatora (Wh/kg) | 140 | 140 | 140 |
| Sto kilometrów zużycia energii elektrycznej (kWh/100km) | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Funkcja szybkiego ładowania | wsparcie | wsparcie | wsparcie |
| Szybki czas ładowania (godz) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Czas wolnego ładowania (h) | |||
| Szybkość ładowania (%) | 80 | 80 | 80 |
| Przenoszenie | |||
| Ilość biegów | 1 | 1 | 1 |
| Typ skrzyni biegów | NAPRAWIĆ | NAPRAWIĆ | NAPRAWIĆ |
| krótkie imię | Jednobiegowa skrzynia biegów do pojazdów elektrycznych | Jednobiegowa skrzynia biegów do pojazdów elektrycznych | Jednobiegowa skrzynia biegów do pojazdów elektrycznych |
| Sterowanie podwoziem | |||
| tryb jazdy | Napęd na przednie koła | Napęd na przednie koła | Napęd na przednie koła |
| Rodzaj zawieszenia przedniego | Niezależne zawieszenie Macphersona | Niezależne zawieszenie Macphersona | Niezależne zawieszenie Macphersona |
| rodzaj tylnego zawieszenia | Zawieszenie niezależne od belki skrętnej | Zawieszenie niezależne od belki skrętnej | Zawieszenie niezależne od belki skrętnej |
| rodzaj wzmocnienia | Wspomaganie elektryczne | Wspomaganie elektryczne | Wspomaganie elektryczne |
| Budowa ciała | nośny | nośny | nośny |
| hamowanie kołami | |||
| Rodzaj hamulca przedniego | wentylowany dysk | wentylowany dysk | wentylowany dysk |
| typ tylnego hamulca | Dysk | Dysk | Dysk |
| Typ hamulca postojowego | Elektroniczny parking | Elektroniczny parking | Elektroniczny parking |
| Specyfikacja opon przednich | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Specyfikacja opon tylnych | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Specyfikacja opony zapasowej | Nic | Nic | Nic |
| Aktywne/pasywne wyposażenie bezpieczeństwa | |||
| Poduszki powietrzne główne/pasażera | Kierowca ● / Zastępca kierowcy ● | Kierowca ● / Zastępca kierowcy ● | Kierowca ● / Zastępca kierowcy ● |
| Boczne poduszki powietrzne przód/tył | |||
| Poduszki powietrzne chroniące głowę przednie/tylne (kurtyny) | |||
| Funkcja monitorowania ciśnienia w oponach | Alarm ciśnienia w oponach | Alarm ciśnienia w oponach | Alarm ciśnienia w oponach |
| Przypomnienie o pasie bezpieczeństwa | Kierowca ● | Kierowca ● | Kierowca ● |
| Interfejs fotelika dziecięcego ISOFIX | ● | ● | ● |
| Blokada ABS | ● | ● | ● |
| Rozkład siły hamowania (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Wspomaganie hamowania (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Kontrola trakcji(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Kontrola stabilności ciała (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Pomocniczy równoległy | |||
| System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu | |||
| Asystent utrzymania pasa ruchu | |||
| Aktywny układ hamulcowy/aktywny system bezpieczeństwa | |||
| Alarm zmęczenia podczas jazdy | |||
| Konfiguracja wspomagania/sterowania | |||
| Radar parkowania przód/tył | Tył ● | Tył ● | Tył ● |
| Film wspomagający jazdę | ●Kamera cofania | ●Kamera cofania | ●Kamera cofania |
| System ostrzegania o cofaniu | |||
| System rejsowy | ● tempomat | ● tempomat | ● tempomat |
| Przełączanie trybu jazdy | ●sport ●ekonomiczny ●śnieg |
●sport ●ekonomiczny ●śnieg |
●sport ●ekonomiczny ●śnieg |
| Automatyczne parkowanie | |||
| Zdalne parkowanie | |||
| Regeneracja silnika hamulca | ● | ● | ● |
| Automatyczne wstrzymanie | ● | ● | ● |
| Asysta na wzniesieniach | ● | ● | ● |
| Konfiguracja zewnętrzna / antykradzieżowa | |||
| Typ szyberdachu | |||
| Zestaw do wyglądu sportowego | |||
| Materiał obręczy | Stal | Stop aluminium | Stal |
| Bagażnik elektryczny | |||
| Elektryczna pamięć pozycji bagażnika | |||
| bagażnik dachowy | ● | ● | ● |
| centralny zamek wewnętrzny | ● | ● | ● |
| typ klucza | ●Zdalny klucz ●Klawisz Bluetooth ●Klucz NFC/RFID |
●Zdalny klucz ●Klawisz Bluetooth ●Klucz NFC/RFID |
●Zdalny klucz ●Klawisz Bluetooth ●Klucz NFC/RFID |
| bezkluczykowy system startowy | ● | ● | ● |
| Funkcja dostępu bezkluczykowego | ●Kierowca | ●Kierowca | ●Kierowca |
| Wstępne nagrzewanie akumulatora | ● | ● | ● |
| Zdalny rozruch | ● | ● | ● |
| Wyładowanie zewnętrzne | ● | ● | ● |
| Ostrzeżenie o niskiej prędkości | ● | ● | ● |
| Konfiguracja wewnętrzna | |||
| Materiał kierownicy | ● Plastik | ●Skóra | ● Plastik |
| Regulacja położenia kierownicy | ● Ręczna regulacja w górę iw dół | ● Ręczna regulacja w górę iw dół | ● Ręczna regulacja w górę iw dół |
| Formularz zmianowy | ●Elektroniczne pokrętło zmiany biegów | ●Elektroniczne pokrętło zmiany biegów | ●Elektroniczne pokrętło zmiany biegów |
| Wielofunkcyjna kierownica | ● | ● | ● |
| zmiana kierownicy | |||
| Ogrzewanie kierownicy | |||
| Ekran wyświetlacza komputera pokładowego | ●Kolorowe | ●Kolorowe | ●Kolorowe |
| Pełna deska rozdzielcza LCD | ● | ● | ● |
| Wewnętrzny rejestrator danych zdarzeń | ● | ||
| Rozmiar miernika LCD | ●8,8'' | ||
| Bezprzewodowe ładowanie telefonów komórkowych | |||
| Konfiguracja siedzenia | |||
| materiał siedziska | ●Tkanina | ●Imitacja skóry | ●Tkanina |
| Siedzisko w sportowym stylu | |||
| regulacja siedziska głównego | ●Regulacja przednia i tylna ●Regulacja oparcia ●Regulacja wysokości (2-kierunkowa) |
●Regulacja przednia i tylna ●Regulacja oparcia ●Regulacja wysokości (2-kierunkowa) |
●Regulacja przednia i tylna ●Regulacja oparcia ●Regulacja wysokości (2-kierunkowa) |
| Asystent regulacji siedzenia | ● Regulacja przednia i tylna ●Regulacja oparcia |
● Regulacja przednia i tylna ●Regulacja oparcia |
● Regulacja przednia i tylna ●Regulacja oparcia |
| Elektryczna regulacja fotela głównego/pasażera | |||
| Funkcja przedniego siedzenia | |||
| Regulacja siedzeń w drugim rzędzie | |||
| Tylne siedzenia złożone | Zdejmij to wszystko | Zdejmij to wszystko | Zdejmij to wszystko |
| Środkowy podłokietnik przód/tył | Przód ● | Przód ● | Przód ● |
| uchwyt na kubek z tyłu | |||
| Konfiguracja multimediów | |||
| Kolorowy ekran sterowania centralnego | ●Dotykowy ekran LCD | ●Dotykowy ekran LCD | ●Dotykowy ekran LCD |
| Rozmiar ekranu centralnego sterowania | ●10,1'' | ●12,8'' | ●10,1'' |
| Obróć duży ekran | ● | ● | ● |
| GPS | ● | ● | ● |
| Wyświetlanie informacji o ruchu drogowym nawigacji | ● | ● | ● |
| Bluetooth/telefon samochodowy | ● | ● | ● |
| Połączenie/mapowanie telefonu | |||
| system rozpoznawania głosu | ●Multimedia, ●GPS, ●telefon, ●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●telefon, ●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●telefon, ●AC |
| Inteligentny system pojazdu | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| Internet samochodowy | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Aktualizacja OTA | ● | ● | ● |
| Hotspot Wi-Fi | ● | ● | ● |
| Interfejs multimedialny/ładowania | ●USB | ●USB | ●USB |
| Liczba portów USB typu C | Przód 1 | Przód 2 | Przód 1 |
| Przedział bagażowy Interfejs zasilania 12 V | |||
| Marka głośników | |||
| Liczba głośników | ●4 | ●4 | ●4 |
| pilot APP na telefon | ● uruchomienie pojazdu ● kontrola prądu ●Zapytanie o stan pojazdu/diagnostyka ●Pozycjonowanie/wyszukiwanie pojazdu |
● uruchomienie pojazdu ● kontrola prądu ●Zapytanie o stan pojazdu/diagnostyka ●Pozycjonowanie/wyszukiwanie pojazdu |
● uruchomienie pojazdu ● kontrola prądu ●Zapytanie o stan pojazdu/diagnostyka ●Pozycjonowanie/wyszukiwanie pojazdu |
| Konfiguracja oświetlenia | |||
| źródło światła mijania | ● Halogenowe | ●LED | ● Halogenowe |
| źródło światła drogowego | ● Halogenowe | ●LED | ● Halogenowe |
| Funkcje oświetlenia | |||
| Światła do jazdy dziennej LED | ● | ● | |
| automatyczne reflektory | ● | ● | ● |
| Przednie światła przeciwmgielne | |||
| Tryb deszczu i mgły reflektorów | |||
| Regulowana wysokość reflektora | ● | ● | ● |
| urządzenie do czyszczenia reflektorów | |||
| Opóźnienie wyłączania reflektorów | ● | ● | ● |
| dotykowa lampka do czytania | |||
| Oświetlenie otoczenia w samochodzie | |||
| Szkło/lusterko wsteczne | |||
| Elektryczne szyby przednie/tylne | Przód ● /Tył ● | Przód ● /Tył ● | Przód ● /Tył ● |
| Jedna funkcja podnoszenia szyby | |||
| Funkcja zapobiegająca przytrzaśnięciu okien | |||
| Funkcja zewnętrznego lusterka wstecznego | ● Regulacja elektryczna ●ogrzewanie lusterka wstecznego |
● Regulacja elektryczna ●ogrzewanie lusterka wstecznego |
● Regulacja elektryczna ●ogrzewanie lusterka wstecznego |
| Funkcja wewnętrznego lusterka wstecznego | ●Ręczna ochrona przed oślepianiem | ●Ręczna ochrona przed oślepianiem | ●Ręczna ochrona przed oślepianiem |
| lusterko wewnętrzne | |||
| Przyciemniane szkło z tyłu | ● | ||
| Wewnętrzne lusterko do makijażu | ● Kierowca ● Zastępca kierowcy |
● Kierowca ● Zastępca kierowcy |
● Kierowca ● Zastępca kierowcy |
| tylna wycieraczka | |||
| Funkcja wycieraczki czujnika | |||
| Klimatyzator/lodówka | |||
| Metoda kontroli temperatury klimatyzatora | ●Ręczna klimatyzacja | ●Ręczna klimatyzacja | ●Ręczna klimatyzacja |
| Klimatyzacja z pompą ciepła | ● | ● | ● |
| Niezależny tylny klimatyzator | |||
| Urządzenie filtrujące PM2,5 | ● | ● | ● |
| tylny wylot powietrza | |||
| kontrola strefy temperatury | |||
![]()
![]()
![]()