| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Byd |
| Orzecznictwo: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numer modelu: | E2 2021 Edycja wyróżniająca |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe, odpowiednie do transportu morskiego |
| Czas dostawy: | W ciągu 1 miesiąca po złożeniu depozytu |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 100 sztuk/miesiąc |
| Rodzaj energii: | Elektryczny | Budowa ciała: | 5 drzwi 5 osobowy hatchback |
|---|---|---|---|
| długi * szeroki * wysokość (mm): | 4240*1760*1530 | Zasięg w trybie czysto elektrycznym NEDC (KM): | 401 |
| Silnik elektryczny (Ps): | 95 | Maksymalna moc (kW): | 70 |
| Maksymalna prędkość (km/h): | 130 | ||
| High Light: | Byd E2 2021 Distinguished Edition,70 kW Byd E2 2021,Byd E2 2021 Electric Hatchback |
||
Byd E2 2021 edycja wyróżniająca 70kW elektryczny 5-drzwiowy 5-miejscowy hatchback
BYD e2 to kompaktowy pojazd elektryczny firmy BYD Auto Company o zasięgu przelotowym 405,0 km.BYD e2 został oficjalnie zaprezentowany na targach motoryzacyjnych w Szanghaju 2019.Jako „zupełnie nowy crossover z napędem elektrycznym” z serii e, został zbudowany na nowo w oparciu o platformę BYD e.[1] Model e2 wywodzi się z koncepcji projektowania mody firmy Xingkong, wyposażonej w trzy technologie rdzeni elektrycznych, modny design i inteligentną konfigurację technologii.
| Byd e2 2021 Wybitny | Wydanie podróżne Byd e2 2021 | Wiodąca wersja Byd e2 2021 | |
| Podstawowa konfiguracja | |||
| Klasa samochodu | Samochód kompaktowy | Samochód kompaktowy | Samochód kompaktowy |
| Rodzaj energii | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny |
| Czas emisji rynkowej | 2021.04 | 2021.05 | 2021.08 |
| Maksymalna moc (kW) | 70 | 100 | 100 |
| Maks. palnik (Nm) | 180 | 180 | 180 |
| Silnik elektryczny (Ps) | 95 | 136 | 136 |
| Dł.*szer.*wys.(mm) | 4240*1760*1530 | 4240*1760*1530 | 4240*1760*1530 |
| Budowa ciała | 5 drzwi 5 osobowy hatchback | 5 drzwi 5 osobowy hatchback | 5 drzwi 5 osobowy hatchback |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 130 | 130 | 130 |
| Oficjalne przyspieszenie 0-50 km/h (s) | 3.9 | ||
| Energia elektryczna jako zużycie paliwa (L/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Zasięg w trybie czysto elektrycznym NEDC (KM) | 401 | 401 | 401 |
| Karoseria | |||
| Długość (mm) | 4240 | 4240 | 4240 |
| szerokość (mm) | 1760 | 1760 | 1760 |
| wysokość (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
| rozstaw kół (mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
| rozstaw kół przednich (mm) | 1490 | 1490 | 1490 |
| rozstaw tylnych kół (mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
| kąt natarcia (°) | 16 | 16 | 16 |
| kąt zejścia (°) | 22 | 22 | 22 |
| Maksymalna ocena (%) | 25 | 25 | 25 |
| Minimalny promień skrętu (m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Struktura samochodu | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| sposób otwierania drzwi | Mieszkanie otwarte | Mieszkanie otwarte | Mieszkanie otwarte |
| Liczba drzwi (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | |||
| Objętość bagażnika (L) | |||
| Masa własna (kg) | 1365 | 1365 | 1365 |
| Maksymalna masa pełnego ładunku (KG) | 1740 | 1740 | 1740 |
| Silnik elektryczny | |||
| Typ silnika | Magnes trwały/synchronizacja | Magnes trwały/synchronizacja | Magnes trwały/synchronizacja |
| Całkowita moc silnika (kW) | 70 | 100 | 100 |
| Całkowita moc silnika (Ps) | |||
| Całkowity moment obrotowy silnika (N·m) | 180 | 180 | 180 |
| Maksymalna moc przedniego silnika (kW) | 70 | 100 | 100 |
| Maksymalny moment obrotowy przedniego silnika (N·m) | 180 | 180 | 180 |
| Liczba silników napędowych | Pojedynczy silnik | Pojedynczy silnik | Pojedynczy silnik |
| Układ silnika | przed - | przed - | przed - |
| Typ Baterii | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy |
| Marka komórki | Freddie | Freddie | Freddie |
| Tryb chłodzenia akumulatora | powierzchnia | powierzchnia | powierzchnia |
| Ładowanie | bez wsparcia | bez wsparcia | bez wsparcia |
| Zasięg w trybie czysto elektrycznym NEDC (km) | 401 | 401 | 401 |
| Moc baterii (kWh) | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| Gęstość energii akumulatora (Wh/kg) | 140 | 140 | 140 |
| Sto kilometrów zużycia energii elektrycznej (kWh/100km) | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Funkcja szybkiego ładowania | wsparcie | wsparcie | wsparcie |
| Czas szybkiego ładowania (godz.) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Czas wolnego ładowania (h) | |||
| Szybkość ładowania (%) | 80 | ||
| Przenoszenie | |||
| Ilość biegów | 1 | 1 | 1 |
| Typ skrzyni biegów | NAPRAWIĆ | NAPRAWIĆ | NAPRAWIĆ |
| krótkie imię | Jednobiegowa skrzynia biegów do pojazdów elektrycznych | Jednobiegowa skrzynia biegów do pojazdów elektrycznych | Jednobiegowa skrzynia biegów do pojazdów elektrycznych |
| Sterowanie podwoziem | |||
| tryb jazdy | Napęd na przednie koła | Napęd na przednie koła | Napęd na przednie koła |
| Rodzaj zawieszenia przedniego | Niezależne zawieszenie Macphersona | Niezależne zawieszenie Macphersona | Niezależne zawieszenie Macphersona |
| rodzaj tylnego zawieszenia | Zawieszenie niezależne od belki skrętnej | Zawieszenie niezależne od belki skrętnej | Zawieszenie niezależne od belki skrętnej |
| rodzaj wzmocnienia | Wspomaganie elektryczne | Wspomaganie elektryczne | Wspomaganie elektryczne |
| Budowa ciała | nośny | nośny | nośny |
| hamowanie kołami | |||
| Rodzaj hamulca przedniego | wentylowany dysk | wentylowany dysk | wentylowany dysk |
| typ tylnego hamulca | Dysk | Dysk | Dysk |
| Typ hamulca postojowego | Elektroniczny parking | Elektroniczny parking | Elektroniczny parking |
| Specyfikacja opon przednich | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Specyfikacja opon tylnych | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Specyfikacja opony zapasowej | Nic | Nic | Nic |
| Aktywne/pasywne wyposażenie bezpieczeństwa | |||
| Poduszki powietrzne główne/pasażera | Kierowca ● / Zastępca kierowcy ● | Kierowca ● / Zastępca kierowcy ● | Kierowca ● / Zastępca kierowcy ● |
| Boczne poduszki powietrzne przód/tył | |||
| Poduszki powietrzne chroniące głowę przednie/tylne (kurtyny) | |||
| Funkcja monitorowania ciśnienia w oponach | Alarm ciśnienia w oponach | Alarm ciśnienia w oponach | Alarm ciśnienia w oponach |
| Przypomnienie o pasie bezpieczeństwa | Kierowca ● | Kierowca ● | Kierowca ● |
| Interfejs fotelika dziecięcego ISOFIX | ● | ● | ● |
| Blokada ABS | ● | ● | ● |
| Rozkład siły hamowania (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Wspomaganie hamowania (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Kontrola trakcji (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Kontrola stabilności ciała (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Pomocniczy równoległy | |||
| System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu | |||
| Asystent utrzymania pasa ruchu | |||
| Aktywny układ hamulcowy/aktywny system bezpieczeństwa | |||
| Alarm zmęczenia podczas jazdy | |||
| Konfiguracja wspomagania/sterowania | |||
| Radar parkowania przód/tył | Tył ● | Tył ● | Tył ● |
| Film wspomagający jazdę | ●Kamera cofania | ●Kamera cofania | ●Kamera cofania |
| System ostrzegania o cofaniu | |||
| System rejsowy | ● tempomat | ● tempomat | ● tempomat |
| Przełączanie trybu jazdy | ●sport ●ekonomiczny ●śnieg |
●sport ●ekonomiczny ●śnieg |
●sport ●ekonomiczny ●śnieg |
| Automatyczne parkowanie | |||
| Zdalne parkowanie | ● | ||
| Regeneracja silnika hamulca | ● | ● | ● |
| Automatyczne wstrzymanie | ● | ● | ● |
| Asysta na wzniesieniach | ● | ● | ● |
| Konfiguracja zewnętrzna / antykradzieżowa | |||
| Typ szyberdachu | ●Nie można otworzyć panoramicznego okna dachowego | ||
| Zestaw do wyglądu sportowego | ● | ||
| Materiał obręczy | Stop aluminium | Stop aluminium | Stop aluminium |
| Bagażnik elektryczny | |||
| Elektryczna pamięć pozycji bagażnika | |||
| bagażnik dachowy | ● | ||
| centralny zamek wewnętrzny | ● | ● | ● |
| typ klucza | ●Zdalny klucz ●Klawisz Bluetooth ●Klucz NFC/RFID |
●Zdalny klucz | ●Zdalny klucz |
| bezkluczykowy system startowy | ● | ● | ● |
| Funkcja dostępu bezkluczykowego | ●Kierowca | ●Kierowca | ●Kierowca |
| Wstępne nagrzewanie akumulatora | ● | ● | ● |
| Zdalny rozruch | ● | ● | ● |
| Wyładowanie zewnętrzne | ● | ● | ● |
| Ostrzeżenie o niskiej prędkości | ● | ● | ● |
| Konfiguracja wewnętrzna | |||
| Materiał kierownicy | ● Skóra | ●Skóra | ●Skóra |
| Regulacja położenia kierownicy | ● Ręczna regulacja w górę iw dół | ● Ręczna regulacja w górę iw dół | ● Ręczna regulacja w górę iw dół |
| Formularz zmianowy | ●Elektroniczne pokrętło zmiany biegów | ●Elektroniczne pokrętło zmiany biegów | ●Elektroniczne pokrętło zmiany biegów |
| Wielofunkcyjna kierownica | ● | ● | ● |
| zmiana kierownicy | |||
| Ogrzewanie kierownicy | |||
| Ekran wyświetlacza komputera pokładowego | ●Kolorowe | ●Kolorowe | ●Kolorowe |
| Pełna deska rozdzielcza LCD | ● | ● | ● |
| Rozmiar miernika LCD | ●8'' | ●8'' | ●8'' |
| Bezprzewodowe ładowanie telefonów komórkowych | |||
| Konfiguracja siedzenia | |||
| materiał siedziska | ●Imitacja skóry | ●Imitacja skóry | ●Imitacja skóry |
| Siedzisko w sportowym stylu | |||
| regulacja siedziska głównego | ●Regulacja przednia i tylna ●Regulacja oparcia ●Regulacja wysokości (2-kierunkowa) |
●Regulacja przednia i tylna ●Regulacja oparcia |
●Regulacja przednia i tylna ●Regulacja oparcia |
| Asystent regulacji siedzenia | ● Regulacja przednia i tylna ●Regulacja oparcia |
● Regulacja przednia i tylna ●Regulacja oparcia |
● Regulacja przednia i tylna ●Regulacja oparcia |
| Elektryczna regulacja fotela głównego/pasażera | |||
| Funkcja przedniego siedzenia | ●Ogrzewanie | ●Ogrzewanie (tylko kierowca) ●wentylacja (tylko kierowca) |
●Ogrzewanie (tylko kierowca) ●wentylacja (tylko kierowca) |
| Regulacja siedzeń w drugim rzędzie | |||
| Tylne siedzenia złożone | Proporcja w dół | Proporcja w dół | Proporcja w dół |
| Środkowy podłokietnik przód/tył | Przód ● | Przód ● | Przód ● |
| uchwyt na kubek z tyłu | |||
| Konfiguracja multimediów | |||
| Kolorowy ekran sterowania centralnego | ●Dotykowy ekran LCD | ●Dotykowy ekran LCD | ●Dotykowy ekran LCD |
| Rozmiar ekranu centralnego sterowania | ●10,1'' | ●10,1'' | ●10,1'' |
| Obróć duży ekran | ● | ● | ● |
| GPS | ● | ● | ● |
| Wyświetlanie informacji o ruchu drogowym nawigacji | ● | ● | ● |
| Bluetooth/telefon samochodowy | ● | ● | ● |
| Połączenie/mapowanie telefonu | |||
| system rozpoznawania głosu | ●Multimedia, ●GPS, ●telefon, ●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●telefon, ●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●telefon, ●AC |
| Inteligentny system pojazdu | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| Internet samochodowy | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Aktualizacja OTA | ● | ● | ● |
| Hotspot Wi-Fi | ● | ● | ● |
| Interfejs multimedialny/ładowania | ●USB ●SD |
●USB | ●USB |
| Liczba portów USB typu C | Przód 2 | Przód 1 | Przód 1 |
| Przedział bagażowy Interfejs zasilania 12 V | |||
| Marka głośników | |||
| Liczba głośników | ●4 | ●2 | ●2 |
| pilot APP na telefon | ● uruchomienie pojazdu ● kontrola prądu ●Zapytanie o stan pojazdu/diagnostyka ●Pozycjonowanie/wyszukiwanie pojazdu |
● uruchomienie pojazdu ● kontrola prądu ●Zapytanie o stan pojazdu/diagnostyka ●Pozycjonowanie/wyszukiwanie pojazdu |
● uruchomienie pojazdu ● kontrola prądu ●Zapytanie o stan pojazdu/diagnostyka ●Pozycjonowanie/wyszukiwanie pojazdu |
| Konfiguracja oświetlenia | |||
| źródło światła mijania | ●LED | ● Halogenowe | ● Halogenowe |
| źródło światła drogowego | ●LED | ● Halogenowe | ● Halogenowe |
| Funkcje oświetlenia | |||
| Światła do jazdy dziennej LED | ● | ||
| automatyczne reflektory | ● | ● | ● |
| Przednie światła przeciwmgielne | |||
| Tryb deszczu i mgły reflektorów | |||
| Regulowana wysokość reflektora | ● | ● | ● |
| urządzenie do czyszczenia reflektorów | |||
| Opóźnienie wyłączania reflektorów | ● | ● | ● |
| dotykowa lampka do czytania | ● | ● | ● |
| Oświetlenie otoczenia w samochodzie | |||
| Szkło/lusterko wsteczne | |||
| Elektryczne szyby przednie/tylne | Przód ● /Tył ● | Przód ● /Tył ● | Przód ● /Tył ● |
| Jedna funkcja podnoszenia szyby | |||
| Funkcja zapobiegająca przytrzaśnięciu okien | |||
| Funkcja zewnętrznego lusterka wstecznego | ● Regulacja elektryczna ●ogrzewanie lusterka wstecznego |
● Regulacja elektryczna ●ogrzewanie lusterka wstecznego |
● Regulacja elektryczna ●ogrzewanie lusterka wstecznego |
| Funkcja wewnętrznego lusterka wstecznego | ●Ręczna ochrona przed oślepianiem | ●Ręczna ochrona przed oślepianiem | ●Ręczna ochrona przed oślepianiem |
| lusterko wewnętrzne | |||
| Przyciemniane szkło z tyłu | ● | ||
| Wewnętrzne lusterko do makijażu | ● Kierowca ● Zastępca kierowcy |
● Kierowca | ● Kierowca |
| tylna wycieraczka | |||
| Funkcja wycieraczki czujnika | |||
| Klimatyzator/lodówka | |||
| Metoda kontroli temperatury klimatyzatora | ●Ręczna klimatyzacja | ●Ręczna klimatyzacja | ●Ręczna klimatyzacja |
| Niezależny tylny klimatyzator | |||
| Urządzenie filtrujące PM2,5 | ● | ||
| tylny wylot powietrza | |||
| kontrola strefy temperatury | |||
![]()
![]()
![]()