| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | BYD |
| Orzecznictwo: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numer modelu: | Yuan PLUS 2022 510 km Flagowiec Plus |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe, odpowiednie do transportu morskiego |
| Czas dostawy: | W ciągu 1 miesiąca po złożeniu depozytu |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 100 sztuk/miesiąc |
| Rodzaj energii: | Czysta elektryczność | Budowa ciała: | 5-drzwiowy 5-miejscowy SUV |
|---|---|---|---|
| długi * szeroki * wysokość (mm): | 4455*1875*1615 | Zasięg akumulatora CLTC (km): | 510 |
| Silnik elektryczny (ps): | 204 | Maksymalna moc (KW): | 150 |
| Maksymalna prędkość (km/h): | 160 | ||
| High Light: | 510 km BYD pojazd elektryczny,czysto elektryczny BYD Yuan PLUS 2022,BYD Yuan PLUS 2022 510 km |
||
BYD Yuan PLUS 2022 510 km Flagowy Plus 5 drzwi 5 miejsc Kompaktowy SUV Elektryczny
Wypuszczany od marca 2016 r. BYD Yuan jest obecnie dostępny tylko jako pojazd w pełni elektryczny, chociaż wcześniej oferowana była również wersja benzynowa i hybrydowa typu plug-in.Wersja benzynowa BYD Yuan była sprzedawana od 2015 roku jako BYD S1, zanim została przemianowana i stała się częścią rodziny Yuan.Na niektórych rynkach nazwa S1 została zachowana i ponownie użyta nawet w wersji całkowicie elektrycznej.BYD S2 to w pełni elektryczny subkompaktowy crossover, który jest zasadniczo rebadowanym Yuanem, krótszym niż oryginalny Yuan i S1, i został wprowadzony na rynek w 2019 roku.
| Wersja | BYD juanów PLUS 2022 510 km wersja zunrong | Flagowa wersja BYD juana PLUS 2022 510 km | BYD juanów PLUS 2022 510 km flagowy plus |
| Podstawowa konfiguracja | |||
| Typ samochodu | Kompaktowy SUV | ||
| Rodzaj energii | EV | ||
| Zasięg akumulatora CLTC (km) | 510 | ||
| Maksymalna moc (KW) | 150 | ||
| Silnik elektryczny (ps) | 204 | ||
| Przenoszenie | NAPRAWIĆ | ||
| długi * szeroki * wysokość (mm) | 4455*1875*1615 | ||
| Struktura samochodu | 5-drzwiowy 5-miejscowy SUV | ||
| Prędkość 0-100 km/h | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Rozstaw kół (mm) | 2720 | ||
| Masa własna (kg) | 1690 | ||
| Maksymalny ciężar ładunku (kg) | 2065 | ||
| Silnik elektryczny | |||
| Typ silnika | PMSM | ||
| Całkowita moc silnika (KW) | 150 | ||
| Całkowita moc silnika (PS) | 204 | ||
| Całkowity moment obrotowy silnika (Nm) | 310 | ||
| Maksymalna moc silnika przedniego (kW) | 150 | ||
| Maksymalny moment obrotowy przedniego silnika (Nm) | 310 | ||
| Liczba silników napędowych | pojedynczy | pojedynczy | Podwójnie |
| Układ maszyny | Przód | Przód | przód + tył |
| Typ baterii | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy |
| Tryb chłodzenia akumulatora | Ciecz chłodna | ||
| Zasięg CLTC w trybie czysto elektrycznym (km) | 510 | ||
| Energia baterii (kWh) | 60,48 | ||
| Gęstość energii akumulatora (Wh/kg) | 150 | ||
| Zużycie energii na 100 km (KWH /100 km) | 12,5 | ||
| Funkcja szybkiego ładowania | Wsparcie | ||
| Czas szybkiego ładowania (H) | 0,5 | ||
| Podwozie | |||
| Tryb jazdy | Napęd na przednie koła | ||
| Rodzaj zawieszenia przedniego | Niezależne zawieszenie typu McPherson | ||
| Typ tylnego zawieszenia | Niezależne zawieszenie wielowahaczowe | ||
| Rodzaj wzmocnienia | Elektryczny | ||
| Układ hamulcowy | |||
| Rodzaj hamulca przedniego | Dysk wentylowany | ||
| Rodzaj hamulca tylnego | Dysk | ||
| Typ hamulca postojowego | Elektryczny | ||
| Rozmiar opon przednich | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Rozmiar opon tylnych | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| System bezpieczeństwa | |||
| Przednia poduszka powietrzna | Kierowca i zastępca kierowcy | ||
| Boczna poduszka powietrzna siedzenia | Przód i tył | ||
| Poduszka powietrzna chroniąca głowę | Przód i tył | Przód i tył | |
| TPMS | √ | ||
| Przypomnienie o pasie bezpieczeństwa | Przód | cały samochód | cały samochód |
| Interfejs fotelika dziecięcego | ISO FIX | ||
| ABS | √ | ||
| Elektroniczna dystrybucja hamulców EBD | √ | ||
| Elektroniczny asystent hamowania EBA | √ | ||
| System kontroli trakcji TCS | √ | ||
| Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy ESP | √ | ||
| Pomoc w prowadzeniu pojazdu | L2 | L2 | |
| Konfiguracja sterowania | |||
| Radar parkowania | Przód i tył | ||
| Wideo asystenta kierowcy | Kamera cofania | kamera 360 | kamera 360 |
| Przezroczysta kamera 540 | √ | √ | |
| Ostrzeżenie o odwrotnej stronie | √ | √ | |
| System tempomatu CCS | CCC | AKC | AKC |
| Przełączanie trybu jazdy | Sport/Ekonomiczny/Standard/Komfort/Śnieg | ||
| Automatyczne parkowanie na miejscu | √ | ||
| Zdalne parkowanie | √ | ||
| Odzysk energii hamowania | √ | ||
| Automatyczne wstrzymanie | √ | ||
| HAC Kontrola wspomagania ruszania pod górę | √ | ||
| System kontroli zjazdu ze wzniesienia HDC | √ | ||
| Konfiguracja antykradzieżowa | |||
| Odporny na słońce | Otwierane panoramiczne okno dachowe | ||
| Materiał obręczy | Stop aluminium | ||
| E- tylna klapa | √ | ||
| Bagażnik dachowy | √ | √ | |
| Centralny zamek wewnetrzny | √ | ||
| Typ klucza | Klucz zdalny, klucz Bluetooth, klucz NFC/RFID | ||
| Bezkluczykowy system uruchamiania | √ | ||
| Wejście bez klucza | Kierowca | ||
| Zdalne uruchamianie | √ | ||
| Wstępne nagrzewanie akumulatora | √ | ||
| Moc wyjściowa | √ | ||
| Ostrzeżenie o niskiej prędkości | √ | ||
| Konfiguracja wnętrza | |||
| Materiał kierownicy | Skóra | ||
| Regulacja położenia kierownicy | Ręczny Do przodu i do tyłu W górę iw dół | ||
| Formularz zmiany biegów | Elektroniczna zmiana biegów | ||
| Wielofunkcyjna kierownica | √ | ||
| Ekran wyświetlacza napędu | Kolorowy | ||
| Deska rozdzielcza LCD | √ | ||
| rozmiar deski rozdzielczej | 5'' | ||
| Wbudowany rejestrator jazdy | √ | √ | |
| Bezprzewodowa ładowarka | Przód | ||
| Konfiguracja siedzenia | |||
| Materiał siedziska | Sztuczna skóra | ||
| Fotele w stylu sportowym | √ | ||
| Rodzaj regulacji fotela kierowcy | Do przodu i do tyłu Oparcie Wysokie i niskie | ||
| Typ regulacji siedzenia zastępcy kierowcy | Oparcie do przodu i do tyłu | ||
| Elektroniczna regulacja fotela kierowcy i zastępcy kierowcy | Kierowca i zastępca kierowcy | ||
| Uchwyt na kubek z tyłu | √ | ||
| Konfiguracja mediów | |||
| Centralny ekran wyświetlacza | Ekran dotykowy | ||
| Centralny rozmiar ekranu wyświetlacza | 12,8'' | 12,8'' | 15,6'' |
| Obróć duży ekran | √ | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Interfejs ładowania | USB | USB SD | USB SD |
| Ilość USB | Przód 2+Tył 2 | ||
| Marka głośników | Dynaudio | ||
| Liczba głośników | 6 | 8 | 8 |
| Lekka konfiguracja | |||
| Rodzaj reflektora | PROWADZONY | ||
| Światła do jazdy dziennej LED | √ | ||
| Automatyczne dostosowanie do światła bliskiego i dalekiego | √ | √ | |
| Auto reflektor | √ | ||
| Opóźnienie reflektorów wyłączone | √ | ||
| Regulacja wysokości reflektorów | √ | ||
| Wewnętrzne oświetlenie otoczenia | wielokolorowy | wielokolorowy | |
| Konfiguracja szyby i lusterka bocznego | |||
| Okno elektryczne | Przód i tył | ||
| Regulacja okna jednym przyciskiem | Cały samochód | ||
| Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem okien | √ | ||
| Boczne lusterko | Regulacja elektroniczna, składanie w kształcie litery E, ogrzewanie, automatyczne składanie | ||
| Wewnętrzne lusterko wsteczne | Ręczny przeciwodblaskowy | Automatyczna ochrona przed oślepianiem | Automatyczna ochrona przed oślepianiem |
| Tylna wycieraczka | √ | ||
| Konfiguracja klimatyzatora | |||
| Tryb kontroli temperatury | Automatyczny | ||
| Pompa ciepła AC | √ | ||
| Wylot tylny | √ | ||
| Odświeżacz powietrza | √ | ||
| Filtr cząstek stałych 2,5 | √ | ||
![]()
![]()
![]()