| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Changan |
| Orzecznictwo: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numer modelu: | Edycja Eado EV460 Zhihuan |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe, odpowiednie do transportu morskiego |
| Czas dostawy: | W ciągu 1 miesiąca po złożeniu depozytu |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 100 sztuk/miesiąc |
| Rodzaj energii: | EV | Budowa ciała: | 4 drzwi i 5 miejsc Sedan |
|---|---|---|---|
| Dł.*szer.*wys.(mm): | 4740*1820*1530 | Typ Baterii: | Szybkie ładowanie - 80 minut (żelazo fosforan litu) |
| Maksymalna moc silnika przedniego (kw): | 120 | Maksymalna prędkość (km-h): | 135 |
| High Light: | Napęd na przednie koła Changan Automobile,Changan Eado EV460 4 drzwi,napęd na przednie koła ChangAn Eado EV460 |
||
ChangAn Eado EV460 Zhihuan Edition EV Napęd na przednie koła 4 drzwi i 5 miejsc Samochód
Changan Eado to kompaktowy samochód produkowany przez chińskiego producenta samochodów Changan.Nie należy go mylić z subkompaktowym sedanem Changan Eado DT. Pierwsza generacja została wprowadzona w 2012 roku, z hatchbackiem DT dodanym w 2013 roku i wariantem elektrycznym dodanym w 2014 roku. Oferowany był również wyczynowy hatchback DT RS.Model drugiej generacji został wprowadzony na rynek zarówno jako sedan, jak i hatchback DT w 2018 r., A zrodził się wariant elektryczny wprowadzony na rynek w 2019 r. Wraz z liftingiem ujawnionym w 2019 r. Na rok modelowy 2020, przy czym sedan był jedynym modelem poddanym liftingowi, podczas gdy hatchback został wycofany z powodu do niskiej sprzedaży.
| 2022 Eado EV460 Zhixing Edition, Zhihuan Edition Tabela konfiguracji nośników | |||
| Model | Edycja Eado EV460 Zhixing | Edycja Eado EV460 Zhixing | Edycja Eado EV460 Zhihuan |
| Uwaga: Standardowa opcja O - nie | Wersja online (fosforan litowo-żelazowy) | Wersja do spotkań online (trójskładnikowy lit) | Wersja online (fosforan litowo-żelazowy) |
| Podstawowe parametry | |||
| Producent | Nowa Energia Changana | Nowa Energia Changana | Nowa Energia Changana |
| poziom | Samochód kompaktowy | Samochód kompaktowy | Samochód kompaktowy |
| Dł.*szer.*wys.(mm) | 4740*1820*1530 | ||
| Budowa ciała | 4 drzwi i 5 miejsc | 4 drzwi i 5 miejsc | 4 drzwi i 5 miejsc |
| Maksymalna prędkość (km-h) | 145 | 145 | 135 |
| Oficjalne przyspieszenie 0-100 km-h (s) | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| ciało | |||
| Długość (mm) | 4740 | 4740 | 4740 |
| Szerokość (mm) | 1820 | 1820 | 1820 |
| Wysokość (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
| Rozstaw osi (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Tor przedni (mm) | 1555 | 1555 | 1555 |
| Tylny tor (mm) | 1566 | 1566 | 1566 |
| Minimalny prześwit (mm) | 120 (pełne obciążenie) | 120 (pełne obciążenie) | 120 (pełne obciążenie) |
| Masa własna (kg) | 1615 | 1615 | 1630 |
| Budowa ciała | korpus nośny | korpus nośny | korpus nośny |
| Liczba drzwi (szt.) | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc (sztuki) | 5 | 5 | 5 |
| Pojemność bagażnika (L) | 410 | 410 | 410 |
| kąt podejścia | 16° | 16° | 16° |
| kąt zejścia | 20° | 20° | 20° |
| kąt przejścia w pionie | 13,7° | 13,7° | 13,7° |
| Maksymalny kąt wznoszenia | 22% | 22% | 22% |
| Minimalny promień skrętu | 5,6m | 5,6m | 5,6m |
| maksymalna głębokość brodzenia | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Silnik | |||
| Typ silnika | Synchronizacja magnesu stałego | Synchronizacja magnesu stałego | Synchronizacja magnesu stałego |
| Maksymalna moc silnika przedniego (kw) | 120 | 120 | 120 |
| Maksymalny moment obrotowy silnika przedniego | 245 | 245 | 245 |
| Liczba silników napędowych (ps) | pojedynczy silnik | pojedynczy silnik | pojedynczy silnik |
| Układ silnika | przód | przód | przód |
| Typ Baterii | Szybkie ładowanie - 50 minut (żelazo fosforan litu) | Szybkie ładowanie - 61 minut (trójskładnikowy lit) | Szybkie ładowanie - 80 minut (żelazo fosforan litu) |
| Zasięg przelotowy MIIT (km) | 401 | 401 | 365 |
| pojemność baterii (kwh) | 47,78 (fosforan litowo-żelazowy) | 53,64 (trójskładnikowy) | 44,43 (fosforan litowo-żelazowy) |
| Zużycie energii na 100 kilometrów (kw) | 13 | 13 | 12.3 |
| Funkcja podgrzewania baterii | Mieć | Mieć | Mieć |
| Skrzynia biegów | |||
| krótkie imię | |||
| Ilość biegów | 1 | 1 | 1 |
| Typ skrzyni biegów | Reduktor o stałym przełożeniu | Reduktor o stałym przełożeniu | Reduktor o stałym przełożeniu |
| Formularz zmianowy | pokrętło | pokrętło | pokrętło |
| Sterowanie podwoziem | |||
| tryb jazdy | FWD | FWD | FWD |
| Rodzaj zawieszenia przedniego | Niepodległość Macphersona | Niepodległość Macphersona | Niepodległość Macphersona |
| typ tylnego zawieszenia typ doładowania | Niezależny od wielu linków | Niezależny od wielu linków | Niezależny od wielu linków |
| budowa ciała | Pomoc elektroniczna | Pomoc elektroniczna | Pomoc elektroniczna |
| Hamowanie kołami | |||
| Rodzaj hamulca przedniego | dysk | dysk | dysk |
| typ tylnego hamulca | dysk | dysk | dysk |
| Typ hamulca postojowego | Elektroniczny hamulec ręczny | Elektroniczny hamulec ręczny | Elektroniczny hamulec ręczny |
| Specyfikacja opon przednich | Opona 205-60 R16 | Opona 205-60 R16 | Opona 205-60 R16 |
| Specyfikacja opon tylnych | Opona 205-60 R16 | Opona 205-60 R16 | Opona 205-60 R16 |
| Aktywne i pasywne wyposażenie bezpieczeństwa | |||
| Poduszka powietrzna kierowcy | ● | ● | ● |
| Poduszka powietrzna pasażera | ● | ● | ● |
| Alarm nieprawidłowego ciśnienia w oponach | ● | ● | ● |
| Funkcja wyświetlania ciśnienia w oponach | ● | ● | ● |
| Przypomnienie o niezapiętym pasie bezpieczeństwa | główny kierowca + drugi pilot | główny kierowca + drugi pilot | główny kierowca + drugi pilot |
| Interfejs fotelika dziecięcego ISOFIX | ● | ● | ● |
| Blokada ABS | ● | ● | ● |
| Dystrybucja siły hamowania (EBD-CBC itp.) | ● | ● | ● |
| Asystent hamowania (EBA-BAS-BA itp.) | ● | ● | ● |
| Kontrola trakcji (ASR-TC8-TRC itp.) | ● | ● | ● |
| Kontrola stabilności nadwozia (ESC-ESP-DSCWait) | ● | ● | ● |
| Konfiguracja sterowania pomocniczego | |||
| radar parkowania tyłem | ● | ● | ● |
| System ostrzegania o cofaniu | radar parkowania tyłem | radar parkowania tyłem | radar parkowania tyłem |
| Przełączanie trybu jazdy | tryb jazdy | tryb jazdy | tryb jazdy |
| automatyczne parkowanie | Automatyczne wyłączanie za pomocą hamulca ręcznego | Automatyczne wyłączanie za pomocą hamulca ręcznego | Automatyczne wyłączanie za pomocą hamulca ręcznego |
| wspomaganie wzniesienia | ● | ● | ● |
| Zewnętrzna — konfiguracja antykradzieżowa | |||
| Materiał obręczy | Stop aluminium | Stop aluminium | Stop aluminium |
| Elektroniczny immobilizer silnika | Elektroniczne zabezpieczenie przed kradzieżą nadwozia | Elektroniczne zabezpieczenie przed kradzieżą nadwozia | Elektroniczne zabezpieczenie przed kradzieżą nadwozia |
| centralny zamek wewnętrzny | ● | ● | ● |
| klucz zdalny | ● | ● | ● |
| Konfiguracja wewnętrzna | |||
| Materiał kierownicy | PU | PU | PU |
| Kierunek regulacji kierownicy | w górę i w dół | w górę i w dół | w górę i w dół |
| Wyświetlacz komputera pokładowego | Miernik ekranu monochromatycznego | Miernik ekranu monochromatycznego | Miernik ekranu monochromatycznego |
| Konfiguracja siedzenia | |||
| materiał siedziska | kora | kora | kora |
| Regulacja wysokości siedzenia kierowcy | 2 przedmioty | 2 przedmioty | 2 przedmioty |
| Regulacja podparcia lędźwiowego kierowcy głównego | bez wsparcia | bez wsparcia | bez wsparcia |
| Inne regulacje głównego sterownika | zagłówek | zagłówek | zagłówek |
| Regulacja wysokości siedzenia pasażera | bez wsparcia | bez wsparcia | bez wsparcia |
| Regulacja podparcia lędźwiowego pasażera | bez wsparcia | bez wsparcia | bez wsparcia |
| Inne regulacje dla pasażera | zagłówek | zagłówek | zagłówek |
| Siedzenie w drugim rzędzie inna regulacja | zagłówek | zagłówek | zagłówek |
| Układ siedzeń | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| przedni środkowy podłokietnik | ● | ● | ● |
| Interfejs bagażowy 12V | ● | ● | ● |
| Interfejs zasilania 220 V | ● | ● | |
| Liczba interfejsów JISB (w tym USB typu c) | pierwszy rząd | pierwszy rząd | pierwszy rząd |
| marka głośników | Spód | Spód | Spód |
| Liczba głośników | 2 głośniki | 2 głośniki | 2 głośniki |
| Światła mijania | fluorowiec | fluorowiec | fluorowiec |
| Światła drogowe | fluorowiec | fluorowiec | fluorowiec |
| Światła do jazdy dziennej LED | ● | ● | ● |
| włączyć światło pomocnicze | ● | ● | ● |
| włączyć reflektory | ● | ● | ● |
| Elektrycznie sterowane szyby przód-tył | wszystko elektryczne | wszystko elektryczne | wszystko elektryczne |
| Ogrzewanie lusterek zewnętrznych — odszranianie | rozmrażać | rozmrażać | rozmrażać |
| Wewnętrzne lusterko wsteczne z powłoką przeciwodblaskową | podręcznik | podręcznik | podręcznik |
| lusterko w osłonie przeciwsłonecznej | główny kierowca-drugi pilotgłówny kierowca-drugi pilot | główny kierowca-drugi pilot | |
| klimatyzacja automatyczna | ● | ● | ● |
| kontrola strefy temperatury | pojedyncza strefa temperaturowa | pojedyncza strefa temperaturowa | pojedyncza strefa temperaturowa |
![]()
![]()
![]()