| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Haval |
| Orzecznictwo: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numer modelu: | F7X Automatyczny 2.0T GVP Pioneer 4WD |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe, odpowiednie do transportu morskiego |
| Czas dostawy: | W ciągu 1 miesiąca po złożeniu depozytu |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 100 sztuk/miesiąc |
| Rodzaj energii: | benzyna | Budowa ciała: | 5-drzwiowy 5-miejscowy SUV |
|---|---|---|---|
| Dł.*szer.*wys.(mm): | 4620*1846*1660 | Silnik: | 2.0T 224KM L4 TURBO |
| Przenoszenie: | 7 biegów DCT | Maksymalna moc (kW): | 131 |
| Maksymalna prędkość (km/h): | 200 | ||
| High Light: | 4WD Haval F7X Benzynowy SUV,Benzynowy SUV Kompaktowy 7 biegów DCT,7 biegów DCT Haval F7X |
||
Haval F7X Automatyczny 2.0T GVP Pioneer 4WD Benzynowy SUV Kompaktowy 7 biegów DCT
Wygląd jest główną atrakcją Haval F7x.Duży kształt fastback jest dopasowany do dynamicznego tylnego skrzydła i bardzo sportowej konstrukcji z wieloma pasami.Można powiedzieć, że Haval F7x jest dokładnie tym, na co wygląda.Potężna moc pozwala Havalowi F7x przyspieszyć od 100 kilometrów do zaledwie 7,5 S, a wersja Performance to tylko 6,6 S.
| Wersja | Pionier 2.0 GVP | Rycerz 2.0S | 2,5 HE Elite Plus | Rycerz 2,5S |
| Ciało | ||||
| Wymiary korpusu (mm) | 4885*1840*1455 | 4900*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4900*1840*1455 |
| Rozstaw osi (mm) | 2825 | |||
| Ilość drzwi | 4 | |||
| Ilość siedzeń | 5 | |||
| Zbiornik paliwa (L) | 49 | |||
| waga (kg) | 1550 | 1570 | 1620 | 1570 |
| Silnik | ||||
| Silnik | 2.0T 178KM | 2.5T 178KM | 2.5T 209KM | |
| Maksymalna moc (kW) | 131 | 131 | 154 | |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 210 | 221 | 250 | |
| Maksymalne obroty mocy | 6600 | 5700 | 6600 | |
| Maksymalne obroty momentu obrotowego | 4400-5200 | 3600-5200 | 5000 | |
| Tryb wlotu powietrza | NA | |||
| Ilość cylindrów | 4 | |||
| System zaworów | DOHC | |||
| Typ paliwa | Benzyna | Benzyna | Hybrydowy | Benzyna |
| Tryb zasilania olejem | Wtrysk mieszany | |||
| Norma środowiskowa | Chiny VI | |||
| Silnik elektryczny | ||||
| Typ silnika elektrycznego | Stały magnetyczny/synchronizacja | |||
| Maksymalna moc (kW) | 88 | |||
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 202 | |||
| Napęd Liczba silników | Pojedynczy silnik | |||
| Układ silnika | Przód | |||
| Typ Baterii | Akumulator NI-MH | |||
| Sposób chłodzenia akumulatora | ||||
| Zasięg NEDC (km) | ||||
| Pojemność baterii (kWh) | ||||
| Szybkie ładowanie (H) | ||||
| Przenoszenie | ||||
| Typ skrzyni biegów | CVT | e-CVT | NA | |
| Ilość biegów | 10 | 8 | ||
| Podwozie | ||||
| Tryb jazdy | Silnik z przodu Napęd na przednie koła | |||
| Rodzaj zawieszenia przedniego | Zawieszenie niezależne od Mcphersona | |||
| Typ tylnego zawieszenia | E- Niezależne zawieszenie wielowahaczowe | |||
| Rodzaj wzmocnienia | Elektryczny | |||
| Układ hamulcowy | ||||
| Rodzaj hamulca przedniego | Dysk wentylowany | |||
| Rodzaj hamulca tylnego | Dysk | |||
| Typ hamulca postojowego | Elektryczny | |||
| Rozmiar opon przednich | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 205/65 R16 | 235/45 R18 |
| Rozmiar opon tylnych | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 205/65 R16 | 235/45 R18 |
| System bezpieczeństwa | ||||
| Przednia poduszka powietrzna | Kierowca i zastępca kierowcy | |||
| Boczna poduszka powietrzna siedzenia | Przód i tył | |||
| Poduszka powietrzna chroniąca głowę | Przód i tył | Przód i tył | Przód i tył | Przód i tył |
| TPMS | √ | |||
| Przypomnienie o pasie bezpieczeństwa | Przód | Cały samochód | Przód | Cały samochód |
| Interfejs fotelika dziecięcego | ISO FIX | |||
| ABS | √ | |||
| Elektroniczna dystrybucja hamulców EBD | √ | |||
| Elektroniczny asystent hamowania EBA | √ | |||
| System kontroli trakcji TCS | √ | |||
| Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy ESP | √ | |||
| Monitorowanie martwego pola BSM | X | √ | √ | √ |
| System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu LDWS | X | √ | √ | √ |
| Systemy wspomagania utrzymania pasa ruchu LKAS | X | √ | √ | √ |
| Automatyczny układ hamulcowy | X | √ | √ | √ |
| Konfiguracja sterowania | ||||
| Radar parkowania | X | Przód i tył | X | Przód i tył |
| Wideo asystenta kierowcy | Kamera cofania | Kamera cofania | ||
| System tempomatu CCS | AKC | AKC | AKC | |
| Przełączanie trybu jazdy | Sport/Ekonomiczny/Standardowy | |||
| Parking samochodowy | √ | |||
| Start-stop silnika | √ | √ | X | √ |
| Automatyczne wstrzymanie | √ | |||
| HAC Kontrola wspomagania ruszania pod górę | √ | |||
| System kontroli zjazdu ze wzniesienia HDC | X | |||
| Konfiguracja antykradzieżowa | ||||
| Odporny na słońce | Elektryczny szyberdach panoramiczny | |||
| Materiał obręczy | Stop aluminium | |||
| Elektryczna klapa tylna | X | |||
| Silnik e-antykradzieżowy | √ | |||
| Centralny zamek wewnetrzny | √ | |||
| Typ klucza | Klucz zdalny | |||
| Bezkluczykowy system uruchamiania | √ | |||
| Wejście bez klucza | Przód | |||
| Konfiguracja wnętrza | ||||
| Materiał kierownicy | Skóra | |||
| Regulacja położenia kierownicy | Ręczny Do przodu i do tyłu W górę iw dół | |||
| Wielofunkcyjna kierownica | √ | |||
| Zmiana kierownicy | X | √ | X | √ |
| Ekran wyświetlacza napędu | Kolorowy | |||
| Deska rozdzielcza LCD | X | X | X | √ |
| Rozmiar ekranu | 4,2" | 7" | 4,2" | 12,3" |
| HUD | X | √ | X | √ |
| Bezprzewodowe ładowanie telefonu komórkowego | X | X | X | X |
| Konfiguracja siedzenia | ||||
| Materiał siedziska | Sztuczna skóra | Skóra/tkanina skóra | Tkanina | Skóra/tkanina skóra |
| Rodzaj regulacji fotela kierowcy | Do przodu i do tyłu Oparcie Wysokie i niskie | |||
| Typ regulacji siedzenia zastępcy kierowcy | Oparcie do przodu i do tyłu, w górę iw dół, w pasie | Oparcie do przodu i do tyłu, w górę iw dół | Oparcie do przodu i do tyłu, w górę iw dół, w pasie | |
| Elektroniczna regulacja fotela kierowcy i zastępcy kierowcy | Kierowca i zastępca kierowcy | Kierowca i zastępca kierowcy | Kierowca i zastępca kierowcy | |
| Typ składania tylnych siedzeń | proporcjonalnie | |||
| Konfiguracja mediów | ||||
| Centralny ekran wyświetlacza | Ekran dotykowy | |||
| Centralny rozmiar ekranu wyświetlacza | 8" | 10,1'' | 8" | 10,1'' |
| GPS | √ | √ | ||
| Bluetooth | √ | |||
| Automatyczne łączenie z siecią | √ | √ | ||
| Interfejs ładowania | USB | |||
| Ilość USB | Przód 1+Tył 2 | |||
| Liczba głośników | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Lekka konfiguracja | ||||
| Rodzaj reflektora | PROWADZONY | |||
| Światła do jazdy dziennej LED | √ | |||
| Adaptacyjne światło dalekie i bliskie | X | √ | √ | √ |
| Automatyczny reflektor | √ | √ | √ | √ |
| Przednie światło przeciwmgielne | PROWADZONY | PROWADZONY | PROWADZONY | PROWADZONY |
| Regulacja wysokości reflektorów | √ | |||
| Konfiguracja szyby i lusterka bocznego | ||||
| Okno elektryczne | Przód i tył | |||
| Regulacja okna jednym przyciskiem | Cały samochód | |||
| Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem okien | √ | |||
| Boczne lusterko | e-regulacja ciepła | e-regulacja ciepła e-składanie automatyczne składanie po zablokowaniu | e-regulacja ciepła e-składanie automatyczne składanie po zablokowaniu | e-regulacja podgrzewanie e-składanie pamięć automatyczne składanie po zablokowaniu automatyczne zwijanie podczas cofania |
| Wewnętrzne lusterko wsteczne | Ręczny przeciwodblaskowy | Ręczny przeciwodblaskowy | Ręczny przeciwodblaskowy | Automatyczna ochrona przed oślepianiem |
| Czujnik opadów | √ | √ | ||
| Konfiguracja klimatyzatora | ||||
| Tryb kontroli temperatury | Automatyczny | |||
| Wylot tylny | √ | |||
| Kontrola strefy temperatury | √ | |||
| Odświeżacz powietrza | X | √ | X | √ |
| Urządzenie PM2,5 | √ | √ | √ | √ |
![]()
![]()
![]()