| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Haval |
| Orzecznictwo: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numer modelu: | Dargo 2022 2.0T DCT 4WD chińska wersja psa pasterskiego |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe, odpowiednie do transportu morskiego |
| Czas dostawy: | W ciągu 1 miesiąca po złożeniu depozytu |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 100 sztuk/miesiąc |
| Rodzaj energii: | benzyna | Budowa ciała: | 5-drzwiowy 7-osobowy SUV |
|---|---|---|---|
| długi * szeroki * wysokość (mm): | 4620*1910*1780 | Maksymalna moc (KW): | 155 |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 195 | Silnik: | 2.0T 211KM L4 |
| Przenoszenie: | Siedmiobiegowe mokre podwójne sprzęgło | ||
| High Light: | Haval Dargo 2022 2.0T DCT,Haval Dargo 2022 2.0T 4WD,wersja psa pasterskiego Haval Vehicle |
||
| Wersja | Haval Big Dog 2022 2.0T DCT z napędem na dwa koła chińska wersja ogara | Haval Big Dog 2022 2.0T DCT z napędem na cztery koła chińska wersja psa pasterskiego | Haval Big Dog 2022 2.0T DCT z napędem na cztery koła Chińska wersja do polowania na psy pasterskie |
| Podstawowa konfiguracja | |||
| Typ samochodu | kompaktowy SUV | ||
| Rodzaj energii | Benzyna | ||
| Maksymalna moc (KW) | 155 | ||
| Silnik | 2.0T 211KM L4 | ||
| Przenoszenie | Siedmiobiegowe mokre podwójne sprzęgło | ||
| długi * szeroki * wysokość (mm) | 4620*1890*1780 | 4620*1910*1780 | 4620*1910*1780 |
| Struktura samochodu | 5-drzwiowy 5-miejscowy SUV | ||
| Prędkość maksymalna(km/godz) | 195 | ||
| Zbiornik oleju (L) | 60 | ||
| Silnik | |||
| Tryb wlotu powietrza | turbo | ||
| Uwaga dotycząca paliwa | 92 | ||
| Tryb zasilania olejem | bezpośredni wtrysk | ||
| Podwozie | |||
| Tryb jazdy | Napęd na 2 koła z silnikiem z przodu | Napęd na 4 koła z silnikiem z przodu | Napęd na 4 koła z silnikiem z przodu |
| Rodzaj zawieszenia przedniego | Niezależne zawieszenie MacPhersona | ||
| Typ tylnego zawieszenia | Niezależne zawieszenie wielowahaczowe | ||
| Rodzaj wzmocnienia | Elektryczny | ||
| Układ hamulcowy | |||
| Rodzaj hamulca przedniego | Dysk wentylowany | ||
| Rodzaj hamulca tylnego | Dysk | ||
| Typ hamulca postojowego | Elektroniczny parking | ||
| Rozmiar opon przednich | 235/60 R19 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
| Rozmiar opon tylnych | 235/60 R19 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
| System bezpieczeństwa | |||
| Przednia poduszka powietrzna | Kierowca i zastępca kierowcy | ||
| Boczna poduszka powietrzna siedzenia | Przód | ||
| Poduszka powietrzna chroniąca głowę | Przód i tył | ||
| TPMS | √ | ||
| Przypomnienie o pasie bezpieczeństwa | cały samochód | ||
| Interfejs fotelika dziecięcego | ISO FIX | ||
| ABS | √ | ||
| Elektroniczna dystrybucja hamulców EBD | √ | ||
| Elektroniczny asystent hamowania EBA | √ | ||
| System kontroli trakcji TCS | √ | ||
| Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy ESP | √ | ||
| Automatyczny układ hamulcowy | √ | ||
| Konfiguracja sterowania | |||
| Radar parkowania | Przód i tył | ||
| Przezroczysta obudowa/obraz 540 stopni | √ | ||
| Wideo asystenta kierowcy | Obraz panoramiczny 360 stopni | ||
| System tempomatu CCS | AKC AKC |
||
| Przełączanie trybu jazdy | sport/e-conomic/standard/śnieg/teren | sport/e-conomic/standard/śnieg/teren | sport/e-conomic/standard/śnieg/teren |
| Blokada mechanizmu różnicowego | Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi | ||
| Parking samochodowy | √ | ||
| Start-stop silnika | √ | ||
| Automatyczne wstrzymanie | √ | ||
| tryb pełzania | √ | ||
| HAC Kontrola wspomagania ruszania pod górę | √ | ||
| Konfiguracja antykradzieżowa | |||
| Odporny na słońce | Otwierane panoramiczne | ||
| Materiał obręczy | Stop aluminium | ||
| Bagażnik dachowy | √ | ||
| Silnik e-antykradzieżowy | √ | ||
| Centralny zamek wewnetrzny | √ | ||
| Typ klucza | Klucz zdalny | Klucz zdalny | Klucz zdalny Bluetooth |
| Bezkluczykowy system uruchamiania | √ | ||
| Wejście bez klucza | Przód | ||
| Konfiguracja wnętrza | |||
| Materiał kierownicy | Skóra | ||
| Regulacja położenia kierownicy | Ręczny Do przodu i do tyłu W górę iw dół | ||
| Tryb zmiany | elektroniczna zmiana pokrętła | ||
| Wielofunkcyjna kierownica | √ | ||
| Ekran wyświetlacza napędu | Kolorowy | ||
| Rozmiar ekranu | 10,25'' | ||
| Konfiguracja siedzenia | |||
| Materiał siedziska | (Sztuczna skóra | (Sztuczna skóra | skóra |
| Rodzaj regulacji fotela kierowcy | Oparcie do przodu i do tyłu Wysokie i niskie, podparcie talii | ||
| Typ regulacji siedzenia zastępcy kierowcy | Oparcie do przodu i do tyłu | ||
| Elektroniczna regulacja fotela kierowcy i zastępcy kierowcy | Kierowca | Kierowca i zastępca kierowcy | Kierowca i zastępca kierowcy |
| Funkcja przedniego siedzenia | Ciepło | Ciepło | Ciepło |
| Typ składania tylnych siedzeń | proporcjonalnie | ||
| Konfiguracja mediów | |||
| Centralny ekran wyświetlacza | Ekran dotykowy | ||
| Centralny rozmiar ekranu wyświetlacza | 12,3'' | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Interfejs ładowania | USB | ||
| Ilość USB | Przód 3+Tył 2 | Przód 3+Tył 2 | Przód 3+Tył 2 |
| Lekka konfiguracja | |||
| Rodzaj reflektora | PROWADZONY | ||
| Światła do jazdy dziennej LED | PROWADZONY | ||
| Adaptacyjne światło dalekie i bliskie | √ | √ | √ |
| Regulacja wysokości reflektorów | √ | ||
| Konfiguracja szyby i lusterka bocznego | |||
| Okno elektryczne | Przód i tył | ||
| Regulacja okna jednym przyciskiem | cały samochód | ||
| Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem okien | √ | ||
| Boczne lusterko | e-regulacja | e-regulacja | e-regulacja,ogrzewanie,e-składanie,automatyczne składanie po zablokowaniu Automatyczne zwijanie podczas cofania |
| Wewnętrzne lusterko wsteczne | Ręczny przeciwodblaskowy | Ręczny przeciwodblaskowy | Automatyczna ochrona przed oślepianiem |
| Tylna wycieraczka | √ | ||
| Konfiguracja klimatyzatora | |||
| Tryb kontroli temperatury | Automatyczny | ||
| Wylot tylny | √ | √ | √ |
| Urządzenie PM2,5 | √ | ||
![]()
![]()
![]()