Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Geely |
Orzecznictwo: | CE,GCC,COC,WVTA |
Numer modelu: | Wersja złota Binyue 2021 MT |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe, odpowiednie do transportu morskiego |
Czas dostawy: | W ciągu 1 miesiąca po złożeniu depozytu |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 100 sztuk/miesiąc |
Rodzaj energii: | benzyna | Budowa ciała: | 5-drzwiowy 5-miejscowy SUV |
---|---|---|---|
Rozmiar (mm): | 4330*1800*1609 | Silnik: | 1.4T 141KM L4 |
Przenoszenie: | 6 biegów Mt | Maksymalna moc (KW): | 104 |
Maksymalna prędkość (km/h): | 190 | ||
High Light: | Geely Binyue 2021 1.4 T MT,benzyna 6 biegów Geely Vehicle,Geely Binyue 2021 MT wersja złota |
Geely Binyue 2021 1.4T MT Gold Version Benzyna 6 biegów MT 5 miejsc mały SUV
Pierwsza generacja Binyue została nazwana „SX11” w fazie rozwoju i została ujawniona w sierpniu 2018 roku jako Binyue.Geely Binyue został umieszczony pomiędzy Geely Emgrand GS i Geely Boyue w portfolio crossoverów Geely i jest pierwszym crossoverem opartym na platformie BMA.Wersje Binyue 260T Sport mają dwa unikalne logo „Geely Sport”, które różnią się od poprzedniego logo Earth.
Wersja | Geely Binyue 2021 1.4T MT złoty | 2021 1,4 t DCT platyna | 2021 1.4T DCT Diament |
Podstawowa konfiguracja | |||
Typ samochodu | Mały SUV | ||
Rodzaj energii | Benzyna | ||
Maksymalna moc (KW) | 104 | ||
Silnik | 1.4T 141KM L4 | ||
Przenoszenie | 6 biegów Mt | 6 biegów DCT | 6 biegów DCT |
długi * szeroki * wysokość (mm) | 4330*1800*1609 | ||
Struktura samochodu | 5 drzwi 5 miejsc suv | ||
Zbiornik oleju (L) | 45 | ||
Masa własna (kg) | 1310 | 1340 | 1340 |
Silnik | |||
Tryb wlotu powietrza | Turbo | ||
Etykieta paliwa | 92# Benzyna | ||
Tryb zasilania olejem | Wtrysk wielopunktowy | ||
Podwozie | |||
Tryb jazdy | Silnik z przodu Napęd na przednie koła | ||
Rodzaj zawieszenia przedniego | Niezależne zawieszenie Mcphersona | ||
Typ tylnego zawieszenia | Zawieszenie zależne od belki skrętnej | ||
Rodzaj wzmocnienia | Elektryczny | ||
Układ hamulcowy | |||
Rodzaj hamulca przedniego | Dysk wentylowany | ||
Rodzaj hamulca tylnego | Dysk | ||
Typ hamulca postojowego | podręcznik | podręcznik | Elektryczny |
Rozmiar opon przednich | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
Rozmiar opon tylnych | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
System bezpieczeństwa | |||
Przednia poduszka powietrzna | Kierowca i zastępca kierowcy | ||
Boczna poduszka powietrzna siedzenia | Przód i tył | ||
TPMS | √ | ||
Przypomnienie o pasie bezpieczeństwa | Przód | Przód | Przód |
Interfejs fotelika dziecięcego | ISO FIX | ||
Konfiguracja sterowania | |||
Radar parkowania | Przód i tył | Przód i tył | Przód i tył |
Wideo asystenta kierowcy | Rezerwacja aparatu | Rezerwacja aparatu | Panoramiczny aparat 360 |
RCTA | X | ||
System tempomatu CCS | CCC | ||
Przełączanie trybu jazdy | sportowy/ekonomiczny/standardowy | sportowy/ekonomiczny/standardowy | |
HAC Kontrola wspomagania ruszania pod górę | √ | ||
Konfiguracja antykradzieżowa | |||
Odporny na słońce | E-okno | E-okno | |
Materiał obręczy | Stop aluminium | ||
Elektryczna klapa tylna | √ | ||
Silnik e-antykradzieżowy | √ | ||
Centralny zamek wewnetrzny | √ | ||
Typ klucza | Klucz zdalny | ||
Konfiguracja wnętrza | |||
Materiał kierownicy | Skóra | Skóra | Skóra |
Regulacja położenia kierownicy | Ręczny Do przodu i do tyłu W górę iw dół | ||
Wielofunkcyjna kierownica | √ | ||
Ekran wyświetlacza napędu | Mononukleoza | Kolorowy | Kolorowy |
Konfiguracja siedzenia | |||
Materiał siedziska | mieszanka skóry/tkaniny | ||
Rodzaj regulacji fotela kierowcy | Do przodu i do tyłu Oparcie Wysokie i niskie | ||
Typ regulacji siedzenia zastępcy kierowcy | Oparcie do przodu i do tyłu | ||
Typ składania tylnych siedzeń | proporcjonalnie | ||
Konfiguracja mediów | |||
Centralny ekran wyświetlacza | Ekran dotykowy | ||
Centralny rozmiar ekranu wyświetlacza | 8'' | 12,3'' | 12,3'' |
GPS | √ | √ | |
Bluetooth | √ | ||
Technologia Over the Air | √ | ||
Interfejs ładowania | USB | ||
Ilość USB | Przód 1 + tył 1 | Przód 1 + tył 1 | Przód 2+Tył 1 |
Marka głośników | |||
Liczba głośników | 4 | ||
Lekka konfiguracja | |||
Rodzaj reflektora | Fluorowiec | ||
Światła do jazdy dziennej LED | √ | ||
Adaptacyjne światło dalekie i bliskie | |||
Automatyczny reflektor | √ | ||
Regulacja wysokości reflektorów | √ | ||
Opóźnienie wyłączenia reflektora | √ | ||
Konfiguracja szyby i lusterka bocznego | |||
Okno elektryczne | Przód i tył | ||
Regulacja okna jednym przyciskiem | Siedzenie kierowcy | Siedzenie kierowcy | |
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem okien | √ | √ | |
Boczne lusterko | e-regulacja, ogrzewanie | e-regulacja, e-składanie, automatyczne składanie ciepła po zablokowaniu | e-regulacja, e-składanie, automatyczne składanie ciepła po zablokowaniu |
Wewnętrzne lusterko wsteczne | Ręczny przeciwodblaskowy | ||
Tylna wycieraczka | |||
Czujnik opadów | |||
Konfiguracja klimatyzatora | |||
Tryb kontroli temperatury | podręcznik | ||
Wylot tylny | |||
Odświeżacz powietrza | |||
Urządzenie PM2,5 | √ | ||
Generator anionów |