| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Dongfeng |
| Orzecznictwo: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Numer modelu: | bogaty 6 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | FOB$38,000/unit-38,900/unit |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe, odpowiednie do transportu morskiego |
| Czas dostawy: | W ciągu 1 miesiąca po złożeniu depozytu |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 100 jednostek miesięcznie |
| Rodzaj energii: | Elektryczny | Budowa ciała: | Ulec poprawie |
|---|---|---|---|
| Dł.*szer.*wys.(mm): | 5290*1850*1820 | Zasięg CLTC w trybie czysto elektrycznym (km): | 320 |
| <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Power(kw)</i> <b>Moc (kW)</b>: | 120 | ||
| High Light: | CLTC 320 km Dongfeng samochód elektryczny,okręt flagowy Dongfeng Rich 6,CLTC 320 km Dongfeng Rich 6 |
||
CLTC Dongfeng Electric Car 320 km Pudełko Flagowy Dongfeng Rich 6
DONGFENG Rich 6 2022 Pudełko flagowe
Jazda - pokonywanie zakrętów to wielka przyjemność.
Jedną z cech pojazdów elektrycznych jest szybki start.Wystarczy lekko nadepnąć na „gaz”, a silnik może szybko wypchnąć samochód w stanie niemal bezgłośnym, czyli bardzo płynnym liniowym przyspieszeniem.W rzeczywistości wynika to z charakterystyki silnika, nie trzeba czekać, można uzyskać całkiem spory moment obrotowy po włączeniu zasilania.Dlatego jazda samochodem elektrycznym może być przyjemniejszą przyjemnością – założenie jest takie, że lubisz prędkość.
Podstawowe parametry
| DONGFENG Bogaty 6 2022Sztandarowy typ łyżki | DONGFENG Bogaty 6 2022Pudełko Flagowy typ | |||
| Klasa samochodu | Ulec poprawie | Ulec poprawie | ||
| Rodzaj energii | Czysta elektryczność | Czysta elektryczność | ||
| Czas na rynek | Po kwietniu 2022 r | Po kwietniu 2022 r | ||
| CLTC Zasięg w trybie czysto elektrycznym (km) | 350 | 320 | ||
| Szybki czas ładowania (godz.) | 1.5 | 1.5 | ||
| Maks.moc (kW) | 120 | 120 | ||
| Maks.moment obrotowy (Nm) | 420 | 420 | ||
| Silniki elektryczne (Ps) | 163 | 163 | ||
| Dł.*szer.*wys. (mm) | 5290*1850*1820 | 5277*1864*1998 | ||
| Budowa ciała | Ulec poprawie | Ulec poprawie | ||
| Maks.prędkość (km/h) | 90 | 120 | ||
| Pełna gwarancja na pojazd | 3 lata lub 100 000 km | |||
| Karoseria | ||||
| Rozstaw osi (mm) | 3150 | 3150 | ||
| Nadwozie | Ulec poprawie | Ulec poprawie | ||
| Liczba drzwi | 4 | 4 | ||
| ilość miejsc | 5 | 5 | ||
| Rozmiar skrzyni ładunkowej (mm) | 1510*1562*475 | - | ||
| Masa własna (kg) | 1970 | 2070 | ||
| Silniki elektryczne | ||||
| Całkowita moc silnika (KW) | 120 | 120 | ||
| Całkowity moment obrotowy silnika (N·m) | 420 | 420 | ||
| Liczba silników napędowych | Pojedynczy silnik | Pojedynczy silnik | ||
| Układ silnika | Montowane z tyłu | Montowane z tyłu | ||
| Typ Baterii | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy | Trójskładnikowa bateria litowa | ||
| Metoda chłodzenia baterii | Chłodzenie cieczą | Chłodzenie cieczą | ||
| CLTC Reichweite rein elektrisch (km) | 350 | 320 | ||
| Energia akumulatora (kWh) | 60.16 | 60.16 | ||
| Gwarancja na akumulator | 8 lat lub 120 000 km | |||
| Funkcja szybkiego ładowania | Wsparcie | Wsparcie | ||
| Skrzynia biegów | ||||
| Ilość biegów | 1 | 1 | ||
| Typ skrzyni biegów | Przekładnia o stałym przełożeniu | Przekładnia o stałym przełożeniu | ||
| Sterowanie podwoziem | ||||
| Typ napędu | Tylny napęd montowany z tyłu | Tylny napęd montowany z tyłu | ||
| Rodzaj zawieszenia przedniego | Niezależne zawieszenie z podwójnymi wahaczami poprzecznymi | |||
| Typ tylnego zawieszenia | Zawieszenie zależne od resorów piórowych | |||
| Rodzaj pomocy | Wspomaganie elektrohydrauliczne | |||
| Budowa ciała | Typ nienośny | |||
| Hamulce kół | ||||
| Rodzaj hamulca przedniego | Wentylowany typ dysku | |||
| Rodzaj hamulca tylnego | Wentylowany typ dysku | |||
| Typ hamulca postojowego | Elektroniczny parking | |||
| Rozmiar opon przednich | 255/60 R18 | 255/60 R18 | ||
| Rozmiar opon tylnych | 255/60 R18 | 255/60 R18 | ||
| Urządzenie pomocnicze/sterujące | ||||
| Główny / pasażer poduszki powietrznej | Wszystkie wyposażone | Wszystkie wyposażone | ||
| Poduszki powietrzne chroniące głowę przednie/tylne | - | - | ||
| Funkcja monitorowania ciśnienia w oponach | Alarm ciśnienia w oponach | Alarm ciśnienia w oponach | ||
![]()
![]()
Cechy produktu
Nie tylko prędkość jest duża, ale również stabilność podczas jazdy jest bardzo dobra - setki kilogramów akumulatorów, zainstalowanych na nisko położonej belce, pełni niewidocznie rolę przeciwwagi.Jechaliśmy ze stałą prędkością po spokojnej drodze, a wnętrze było bardzo ciche, co zapewniało dobry komfort.
Podczas doświadczenia elektryczny pickup był prowadzony w celu zademonstrowania swoich osiągów — trzy kolejne pochyłości gruntu, z których największe o nachyleniu około 58%, Pan Fu zrobił to za jednym razem.Jeśli siedzisz w tym czasie w samochodzie, poczujesz się jak kolejka górska, pędząc przez pierwszą sekundę do błękitnego nieba, a następnie zanurzając się w głęboki rów.Niezwykle stymulujący.